Tulsa County · Oklahoma · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Tulsa County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 655 negocios · 8,599 empleados | $2,462$128,016 al año | +3.1%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 328 negocios · 2,471 empleados | $1,959$101,882 al año | +5.9%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 593 negocios · 2,900 empleados | $1,912$99,440 al año | +5.4%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 59 negocios · 3,494 empleados | $1,443$75,016 al año | +0.8%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 28 negocios · 226 empleados | $1,440$74,878 al año | +2.8%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 296 negocios · 1,348 empleados | $1,379$71,683 al año | +7.1%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 26 negocios · 1,646 empleados | $1,348$70,090 al año | +1.8%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 303 negocios · 3,327 empleados | $1,332$69,245 al año | +3.3%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 645 negocios · 7,690 empleados | $1,309$68,062 al año | +8.1%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 143 negocios · 725 empleados | $1,261$65,553 al año | -0.9%bajó |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 104 negocios · 674 empleados | $1,258$65,418 al año | +3.8%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 180 negocios · 1,837 empleados | $1,217$63,264 al año | +3.0%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 30 negocios · 589 empleados | $1,211$62,971 al año | +4.6%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 321 negocios · 2,160 empleados | $1,186$61,655 al año | +6.9%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 24 negocios · 306 empleados | $1,184$61,550 al año | +8.8%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 396 negocios · 722 empleados | $1,117$58,067 al año | +0.6%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 171 negocios · 814 empleados | $1,083$56,326 al año | +2.8%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 298 negocios · 1,496 empleados | $1,040$54,092 al año | +5.2%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 111 negocios · 261 empleados | $910$47,335 al año | +15.8%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 65 negocios · 292 empleados | $909$47,245 al año | +2.9%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 3 negocios · 100 empleados | $908$47,214 al año | -0.4%casi igual |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 129 negocios · 1,246 empleados | $898$46,681 al año | +3.0%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 57 negocios · 253 empleados | $866$45,019 al año | +6.7%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 266 negocios · 1,885 empleados | $847$44,047 al año | +1.7%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 52 negocios · 2,543 empleados | $843$43,850 al año | +9.1%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 48 negocios · 3,063 empleados | $772$40,167 al año | +0.7%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 114 negocios · 3,060 empleados | $698$36,271 al año | +7.9%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 67 negocios · 290 empleados | $665$34,606 al año | +4.6%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 158 negocios · 806 empleados | $652$33,923 al año | +3.0%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 23 negocios · 108 empleados | $650$33,806 al año | -0.8%bajó |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 53 negocios · 1,280 empleados | $637$33,142 al año | +4.6%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 94 negocios · 4,716 empleados | $608$31,631 al año | +4.3%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 32 negocios · 218 empleados | $601$31,241 al año | +18.8%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 169 negocios · 2,211 empleados | $576$29,966 al año | +4.5%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 26 negocios · 272 empleados | $552$28,709 al año | +76.9%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 10 negocios · 38 empleados | $502$26,100 al año | +13.6%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 169 negocios · 1,490 empleados | $495$25,720 al año | +4.2%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 638 negocios · 14,721 empleados | $482$25,081 al año | +3.4%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 44 negocios · 332 empleados | $418$21,740 al año | +5.0%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 180 negocios · 1,957 empleados | $400$20,824 al año | +3.9%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 654 negocios · 13,763 empleados | $395$20,547 al año | +3.4%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Tulsa County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página