Hamilton County · Ohio · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Hamilton County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 571 negocios · 11,711 empleados | $2,704$140,600 al año | +5.0%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 461 negocios · 3,793 empleados | $2,032$105,670 al año | +8.2%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 244 negocios · 4,647 empleados | $2,031$105,592 al año | +2.5%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 18 negocios · 149 empleados | $1,844$95,879 al año | +4.2%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 17 negocios · 618 empleados | $1,837$95,541 al año | +10.3%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 50 negocios · 2,736 empleados | $1,626$84,534 al año | +3.1%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 432 negocios · 9,836 empleados | $1,551$80,641 al año | +7.0%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 390 negocios · 1,947 empleados | $1,527$79,422 al año | +15.9%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 56 negocios · 1,223 empleados | $1,506$78,319 al año | +4.9%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 116 negocios · 951 empleados | $1,490$77,454 al año | -15.3%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 158 negocios · 1,593 empleados | $1,456$75,711 al año | -4.8%bajó |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 348 negocios · 714 empleados | $1,441$74,907 al año | +0.1%casi igual |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 30 negocios · 993 empleados | $1,333$69,333 al año | +3.7%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 212 negocios · 2,429 empleados | $1,331$69,192 al año | +6.3%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 311 negocios · 2,624 empleados | $1,311$68,176 al año | +7.3%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 75 negocios · 640 empleados | $1,305$67,882 al año | -0.3%casi igual |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 242 negocios · 2,232 empleados | $1,294$67,271 al año | +7.1%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 50 negocios · 726 empleados | $1,263$65,690 al año | +2.3%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 79 negocios · 866 empleados | $1,259$65,449 al año | +1.0%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 180 negocios · 1,173 empleados | $1,184$61,570 al año | +4.2%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 29 negocios · 2,217 empleados | $1,151$59,871 al año | +4.4%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 30 negocios · 324 empleados | $1,094$56,873 al año | -4.6%bajó |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 97 negocios · 745 empleados | $971$50,495 al año | -5.7%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 297 negocios · 2,380 empleados | $962$50,045 al año | +3.9%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 83 negocios · 7,884 empleados | $876$45,539 al año | +1.9%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 125 negocios · 250 empleados | $766$39,826 al año | +6.8%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 177 negocios · 5,002 empleados | $703$36,552 al año | +1.7%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 12 negocios · 71 empleados | $694$36,062 al año | -1.6%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 30 negocios · 228 empleados | $686$35,696 al año | +3.2%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 127 negocios · 5,737 empleados | $663$34,456 al año | +2.8%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 90 negocios · 672 empleados | $639$33,212 al año | +5.4%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 27 negocios · 403 empleados | $634$32,956 al año | -8.9%bajó |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 224 negocios · 4,702 empleados | $627$32,600 al año | +3.3%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 242 negocios · 1,594 empleados | $622$32,353 al año | +2.1%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 74 negocios · 3,114 empleados | $593$30,832 al año | +8.2%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 310 negocios · 3,045 empleados | $581$30,237 al año | +5.3%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 128 negocios · 409 empleados | $554$28,808 al año | +5.7%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 52 negocios · 864 empleados | $530$27,579 al año | -1.5%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 736 negocios · 20,432 empleados | $513$26,688 al año | +1.8%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 770 negocios · 13,668 empleados | $421$21,880 al año | +3.4%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Hamilton County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página