Queens County · New York · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Queens County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 39 negocios · 2,199 empleados | $3,068$159,535 al año | +4.3%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 179 negocios · 1,456 empleados | $1,989$103,449 al año | +1.5%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 1,702 negocios · 21,063 empleados | $1,933$100,519 al año | +2.9%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 54 negocios · 2,445 empleados | $1,784$92,757 al año | -5.5%bajó |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 718 negocios · 3,382 empleados | $1,770$92,047 al año | +5.9%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 1,513 negocios · 14,017 empleados | $1,752$91,109 al año | +3.2%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 386 negocios · 4,789 empleados | $1,595$82,936 al año | -0.3%casi igual |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 55 negocios · 1,189 empleados | $1,560$81,103 al año | +0.9%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 15 negocios · 78 empleados | $1,543$80,237 al año | +4.3%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 12 negocios · 455 empleados | $1,479$76,885 al año | +3.0%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 169 negocios · 2,493 empleados | $1,433$74,517 al año | +1.1%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 833 negocios · 4,274 empleados | $1,376$71,550 al año | -2.8%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 2,412 negocios · 9,916 empleados | $1,270$66,055 al año | +4.9%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 64 negocios · 9,504 empleados | $1,259$65,487 al año | -1.2%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 60 negocios · 434 empleados | $1,210$62,916 al año | +0.1%casi igual |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 46 negocios · 258 empleados | $1,150$59,799 al año | +12.7%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 162 negocios · 6,489 empleados | $1,146$59,608 al año | +2.8%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 620 negocios · 1,050 empleados | $1,099$57,155 al año | +3.4%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 8 negocios · 29 empleados | $1,078$56,035 al año | +17.0%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 196 negocios · 894 empleados | $1,076$55,974 al año | -0.8%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 960 negocios · 4,928 empleados | $1,061$55,183 al año | +3.7%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 339 negocios · 2,250 empleados | $1,060$55,098 al año | +1.9%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 430 negocios · 7,789 empleados | $1,018$52,944 al año | +39.8%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 394 negocios · 7,922 empleados | $1,009$52,490 al año | +4.7%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 143 negocios · 508 empleados | $984$51,160 al año | +2.4%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 99 negocios · 11,626 empleados | $927$48,188 al año | +3.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 516 negocios · 1,940 empleados | $924$48,069 al año | +0.1%casi igual |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 8 negocios · 118 empleados | $923$47,980 al año | +34.9%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 476 negocios · 1,643 empleados | $858$44,632 al año | +1.1%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 620 negocios · 8,951 empleados | $833$43,325 al año | +9.9%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 109 negocios · 1,562 empleados | $803$41,762 al año | +13.3%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 121 negocios · 306 empleados | $754$39,196 al año | +2.9%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 310 negocios · 602 empleados | $742$38,610 al año | +3.6%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 150 negocios · 1,257 empleados | $725$37,714 al año | +11.2%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 2,097 negocios · 18,771 empleados | $657$34,168 al año | +0.9%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 984 negocios · 12,176 empleados | $644$33,485 al año | +3.4%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 159 negocios · 82,946 empleados | $603$31,337 al año | +0.7%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 2,182 negocios · 16,657 empleados | $549$28,524 al año | +5.2%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 796 negocios · 6,480 empleados | $526$27,370 al año | +1.5%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 520 negocios · 1,444 empleados | $522$27,118 al año | +4.0%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 909 negocios · 2,054 empleados | $414$21,530 al año | +2.7%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 145 negocios · 233 empleados | $381$19,811 al año | -6.2%bajó |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 564 negocios · 2,525 empleados | $350$18,223 al año | +0.6%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Queens County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página