Nassau County · New York · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Nassau County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 1,793 negocios · 17,322 empleados | $2,583$134,324 al año | +6.1%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 200 negocios · 2,502 empleados | $2,417$125,700 al año | +2.2%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 1,685 negocios · 10,737 empleados | $2,207$114,739 al año | +3.2%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 31 negocios · 461 empleados | $1,964$102,128 al año | +2.9%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 98 negocios · 4,956 empleados | $1,922$99,929 al año | -2.1%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 246 negocios · 2,283 empleados | $1,789$93,011 al año | +5.9%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 1,282 negocios · 11,394 empleados | $1,783$92,691 al año | +1.9%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 488 negocios · 3,913 empleados | $1,692$87,970 al año | +3.2%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 771 negocios · 3,815 empleados | $1,541$80,144 al año | +8.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 755 negocios · 1,695 empleados | $1,532$79,677 al año | +3.7%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 22 negocios · 181 empleados | $1,524$79,246 al año | +6.8%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 254 negocios · 1,898 empleados | $1,394$72,513 al año | +4.1%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 73 negocios · 430 empleados | $1,393$72,410 al año | -0.9%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 968 negocios · 6,102 empleados | $1,388$72,183 al año | +4.6%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 59 negocios · 266 empleados | $1,385$72,043 al año | +2.6%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 42 negocios · 515 empleados | $1,356$70,508 al año | +8.7%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 1,698 negocios · 5,411 empleados | $1,283$66,719 al año | +2.4%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 65 negocios · 7,371 empleados | $1,270$66,063 al año | -1.4%bajó |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 204 negocios · 1,139 empleados | $1,255$65,283 al año | +5.1%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 86 negocios · 3,291 empleados | $1,132$58,852 al año | +4.5%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 492 negocios · 1,883 empleados | $1,104$57,416 al año | +0.5%casi igual |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 224 negocios · 470 empleados | $1,050$54,623 al año | +5.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 510 negocios · 4,488 empleados | $1,031$53,618 al año | +9.9%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 9 negocios · 15 empleados | $1,006$52,314 al año | -49.3%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 1,006 negocios · 3,567 empleados | $970$50,426 al año | +5.7%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 99 negocios · 450 empleados | $827$43,015 al año | -5.5%bajó |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 374 negocios · 5,870 empleados | $787$40,933 al año | +0.9%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 122 negocios · 16,812 empleados | $762$39,604 al año | +4.7%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 89 negocios · 4,874 empleados | $761$39,583 al año | +1.7%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 16 negocios · 107 empleados | $751$39,053 al año | +1.5%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 104 negocios · 2,398 empleados | $734$38,142 al año | +1.2%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 89 negocios · 767 empleados | $713$37,101 al año | +15.2%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 382 negocios · 13,878 empleados | $710$36,936 al año | +4.1%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 1,429 negocios · 23,281 empleados | $702$36,525 al año | +1.7%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 330 negocios · 1,396 empleados | $698$36,318 al año | +6.1%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 623 negocios · 7,045 empleados | $623$32,415 al año | +0.3%casi igual |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 1,404 negocios · 15,224 empleados | $561$29,182 al año | +5.5%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 686 negocios · 3,081 empleados | $549$28,567 al año | +3.4%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 598 negocios · 5,521 empleados | $511$26,578 al año | +7.1%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 134 negocios · 245 empleados | $448$23,306 al año | +1.8%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 490 negocios · 2,644 empleados | $372$19,366 al año | +2.5%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Nassau County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página