Union County · New Jersey · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Union County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 14 negocios · 436 empleados | $2,368$123,138 al año | -7.3%bajó |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 297 negocios · 1,826 empleados | $2,253$117,167 al año | +7.0%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 378 negocios · 4,833 empleados | $2,097$109,041 al año | +0.2%casi igual |
| IngenieríaNAICS 541330 · 55 negocios · 324 empleados | $2,007$104,344 al año | +4.2%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 355 negocios · 3,456 empleados | $1,859$96,688 al año | +4.2%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 34 negocios · 1,929 empleados | $1,780$92,548 al año | -4.6%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 174 negocios · 901 empleados | $1,651$85,875 al año | +2.0%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 78 negocios · 771 empleados | $1,631$84,808 al año | -4.3%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 28 negocios · 305 empleados | $1,577$82,023 al año | +5.1%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 50 negocios · 432 empleados | $1,556$80,892 al año | +1.6%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 9 negocios · 157 empleados | $1,542$80,170 al año | +4.0%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 20 negocios · 405 empleados | $1,524$79,259 al año | +9.4%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 144 negocios · 1,376 empleados | $1,487$77,312 al año | +3.5%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 246 negocios · 1,221 empleados | $1,476$76,740 al año | +3.4%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 126 negocios · 1,119 empleados | $1,363$70,880 al año | +1.7%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 25 negocios · 1,198 empleados | $1,358$70,606 al año | +2.3%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 60 negocios · 312 empleados | $1,357$70,572 al año | -1.8%bajó |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 72 negocios · 590 empleados | $1,353$70,334 al año | -0.1%casi igual |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 19 negocios · 89 empleados | $1,324$68,833 al año | -1.9%bajó |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 111 negocios · 297 empleados | $1,261$65,570 al año | +8.5%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 270 negocios · 1,727 empleados | $1,202$62,504 al año | +2.9%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 436 negocios · 1,337 empleados | $1,162$60,430 al año | +5.5%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 106 negocios · 1,036 empleados | $1,138$59,152 al año | +4.3%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 253 negocios · 1,571 empleados | $1,098$57,100 al año | +4.6%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 24 negocios · 2,774 empleados | $1,028$53,446 al año | +2.2%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 60 negocios · 152 empleados | $961$49,986 al año | +4.9%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 26 negocios · 1,935 empleados | $878$45,632 al año | +12.3%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 9 negocios · 87 empleados | $874$45,424 al año | +6.5%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 52 negocios · 2,216 empleados | $818$42,514 al año | +2.0%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 124 negocios · 2,822 empleados | $727$37,805 al año | +2.8%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 174 negocios · 2,365 empleados | $706$36,734 al año | +0.7%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 28 negocios · 76 empleados | $704$36,616 al año | +1.1%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 154 negocios · 4,540 empleados | $700$36,377 al año | +3.9%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 469 negocios · 6,114 empleados | $623$32,395 al año | -5.9%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 210 negocios · 1,019 empleados | $606$31,505 al año | +3.9%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 434 negocios · 4,674 empleados | $503$26,170 al año | +5.2%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 144 negocios · 1,556 empleados | $471$24,495 al año | +9.3%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 126 negocios · 698 empleados | $417$21,661 al año | +4.5%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Union County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página