Bergen County · New Jersey · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Bergen County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 1,178 negocios · 13,274 empleados | $2,836$147,476 al año | +8.7%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 159 negocios · 2,203 empleados | $2,552$132,711 al año | +1.7%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 24 negocios · 940 empleados | $2,549$132,523 al año | +7.6%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 661 negocios · 4,039 empleados | $2,425$126,117 al año | +8.1%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 356 negocios · 1,241 empleados | $2,335$121,440 al año | -0.5%casi igual |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 88 negocios · 4,422 empleados | $1,905$99,053 al año | -3.1%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 148 negocios · 1,434 empleados | $1,725$89,679 al año | +5.8%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 12 negocios · 124 empleados | $1,713$89,102 al año | -13.0%bajó |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 22 negocios · 431 empleados | $1,700$88,400 al año | +6.1%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 40 negocios · 573 empleados | $1,640$85,283 al año | +1.2%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 790 negocios · 5,460 empleados | $1,638$85,158 al año | +3.3%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 63 negocios · 481 empleados | $1,572$81,735 al año | +9.7%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 204 negocios · 1,537 empleados | $1,538$79,987 al año | +7.0%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 72 negocios · 360 empleados | $1,512$78,611 al año | -6.7%bajó |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 395 negocios · 1,988 empleados | $1,359$70,678 al año | +1.6%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 726 negocios · 2,372 empleados | $1,282$66,669 al año | -1.2%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 764 negocios · 4,687 empleados | $1,261$65,591 al año | +5.3%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 6 negocios · 668 empleados | $1,257$65,343 al año | +1.5%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 130 negocios · 879 empleados | $1,229$63,905 al año | +3.0%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 33 negocios · 4,115 empleados | $1,135$58,997 al año | +2.9%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 154 negocios · 1,117 empleados | $1,123$58,395 al año | +7.2%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 292 negocios · 1,850 empleados | $1,062$55,221 al año | +4.0%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 281 negocios · 1,143 empleados | $1,055$54,864 al año | +6.2%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 549 negocios · 3,404 empleados | $1,001$52,046 al año | +1.8%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 46 negocios · 3,355 empleados | $922$47,963 al año | +4.7%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 38 negocios · 2,172 empleados | $920$47,819 al año | +4.4%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 65 negocios · 300 empleados | $913$47,493 al año | +6.3%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 8 negocios · 116 empleados | $892$46,386 al año | +14.5%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 85 negocios · 1,497 empleados | $861$44,757 al año | +3.9%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 90 negocios · 226 empleados | $848$44,098 al año | +8.0%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 224 negocios · 10,947 empleados | $843$43,848 al año | +2.7%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 127 negocios · 8,895 empleados | $839$43,629 al año | -1.6%bajó |
| PanaderíaNAICS 311811 · 65 negocios · 580 empleados | $803$41,778 al año | +12.8%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 322 negocios · 4,601 empleados | $699$36,334 al año | +1.5%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 1,004 negocios · 14,091 empleados | $686$35,688 al año | +2.7%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 54 negocios · 131 empleados | $647$33,645 al año | +6.6%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 495 negocios · 2,307 empleados | $620$32,248 al año | +0.5%casi igual |
| GuarderíaNAICS 624410 · 265 negocios · 4,613 empleados | $604$31,434 al año | +2.7%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 142 negocios · 576 empleados | $576$29,927 al año | +3.0%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 918 negocios · 9,157 empleados | $525$27,322 al año | +5.0%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 330 negocios · 3,279 empleados | $497$25,869 al año | -3.5%bajó |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 12 negocios · 49 empleados | $448$23,282 al año | +0.7%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 325 negocios · 1,443 empleados | $407$21,158 al año | -1.7%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Bergen County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página