Douglas County · Nebraska · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Douglas County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 326 negocios · 7,594 empleados | $2,610$135,732 al año | +3.2%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 336 negocios · 2,856 empleados | $2,248$116,876 al año | +9.4%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 138 negocios · 2,867 empleados | $2,146$111,569 al año | -0.7%bajó |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 22 negocios · 777 empleados | $1,885$98,023 al año | +3.3%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 403 negocios · 7,254 empleados | $1,530$79,548 al año | +2.7%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 30 negocios · 1,998 empleados | $1,501$78,047 al año | -3.3%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 8 negocios · 106 empleados | $1,483$77,138 al año | +11.3%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 78 negocios · 770 empleados | $1,456$75,719 al año | +6.2%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 32 negocios · 431 empleados | $1,440$74,901 al año | +0.6%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 74 negocios · 953 empleados | $1,313$68,257 al año | +1.9%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 134 negocios · 1,216 empleados | $1,291$67,131 al año | +1.8%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 266 negocios · 2,009 empleados | $1,282$66,661 al año | +5.1%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 357 negocios · 2,567 empleados | $1,269$65,993 al año | +9.3%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 370 negocios · 1,457 empleados | $1,234$64,157 al año | +4.4%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 118 negocios · 578 empleados | $1,219$63,368 al año | +6.6%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 495 negocios · 1,113 empleados | $1,210$62,915 al año | +8.9%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 26 negocios · 300 empleados | $1,117$58,075 al año | -0.7%bajó |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 447 negocios · 2,468 empleados | $1,092$56,786 al año | +3.2%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 27 negocios · 1,843 empleados | $1,082$56,266 al año | -0.1%casi igual |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 56 negocios · 165 empleados | $1,073$55,776 al año | +1.7%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 64 negocios · 426 empleados | $1,050$54,600 al año | +4.8%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 44 negocios · 535 empleados | $1,013$52,694 al año | +2.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 128 negocios · 1,103 empleados | $942$48,993 al año | +1.3%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 270 negocios · 2,175 empleados | $931$48,432 al año | +3.8%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 22 negocios · 2,802 empleados | $918$47,745 al año | +2.6%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 126 negocios · 3,680 empleados | $857$44,559 al año | +0.2%casi igual |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 24 negocios · 124 empleados | $837$43,529 al año | +7.2%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 34 negocios · 319 empleados | $819$42,611 al año | +10.4%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 21 negocios · 98 empleados | $800$41,597 al año | +8.7%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 25 negocios · 1,639 empleados | $732$38,069 al año | +2.8%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 250 negocios · 1,131 empleados | $703$36,571 al año | -0.1%casi igual |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 13 negocios · 131 empleados | $647$33,659 al año | +0.8%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 194 negocios · 3,034 empleados | $585$30,442 al año | -0.2%casi igual |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 100 negocios · 5,742 empleados | $559$29,092 al año | +4.5%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 268 negocios · 3,887 empleados | $525$27,299 al año | +1.2%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 439 negocios · 11,577 empleados | $516$26,813 al año | +2.2%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 19 negocios · 157 empleados | $471$24,490 al año | +3.3%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 22 negocios · 528 empleados | $430$22,361 al año | +5.9%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 524 negocios · 10,442 empleados | $423$22,001 al año | +2.2%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 176 negocios · 2,564 empleados | $359$18,668 al año | +8.1%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Douglas County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página