Johnson County · Kansas · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Johnson County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 497 negocios · 6,857 empleados | $2,422$125,946 al año | +7.7%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 411 negocios · 8,810 empleados | $2,334$121,353 al año | +4.7%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 461 negocios · 2,042 empleados | $2,286$118,885 al año | +16.2%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 358 negocios · 7,558 empleados | $1,784$92,752 al año | +11.4%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 16 negocios · 395 empleados | $1,753$91,168 al año | +13.2%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 28 negocios · 2,605 empleados | $1,683$87,493 al año | -1.5%bajó |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 11 negocios · 91 empleados | $1,664$86,543 al año | +36.5%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 49 negocios · 532 empleados | $1,496$77,802 al año | +4.1%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 366 negocios · 1,817 empleados | $1,485$77,229 al año | +5.3%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 362 negocios · 917 empleados | $1,480$76,939 al año | +7.1%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 163 negocios · 1,236 empleados | $1,477$76,791 al año | +12.9%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 15 negocios · 185 empleados | $1,474$76,625 al año | +8.4%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 264 negocios · 2,181 empleados | $1,388$72,185 al año | +8.3%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 22 negocios · 414 empleados | $1,323$68,807 al año | +3.7%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 264 negocios · 2,043 empleados | $1,310$68,115 al año | +6.2%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 118 negocios · 755 empleados | $1,305$67,865 al año | +8.2%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 20 negocios · 104 empleados | $1,233$64,114 al año | -5.4%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 328 negocios · 3,125 empleados | $1,230$63,971 al año | +3.8%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 131 negocios · 2,305 empleados | $1,162$60,441 al año | +3.8%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 248 negocios · 2,828 empleados | $1,057$54,974 al año | +3.0%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 43 negocios · 227 empleados | $1,042$54,175 al año | -1.0%bajó |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 97 negocios · 1,766 empleados | $1,041$54,142 al año | +3.3%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 46 negocios · 3,176 empleados | $980$50,979 al año | -0.9%bajó |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 113 negocios · 1,838 empleados | $962$50,028 al año | +0.7%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 39 negocios · 5,256 empleados | $946$49,202 al año | +4.8%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 14 negocios · 133 empleados | $945$49,118 al año | +5.6%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 70 negocios · 146 empleados | $900$46,818 al año | +5.5%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 168 negocios · 1,388 empleados | $718$37,318 al año | +1.4%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 20 negocios · 110 empleados | $657$34,149 al año | +5.8%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 225 negocios · 2,621 empleados | $654$34,014 al año | +4.1%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 91 negocios · 628 empleados | $651$33,850 al año | 0.0%casi igual |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 24 negocios · 1,900 empleados | $643$33,443 al año | +2.6%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 82 negocios · 6,130 empleados | $584$30,368 al año | +5.2%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 6 negocios · 82 empleados | $570$29,664 al año | — |
| GuarderíaNAICS 624410 · 117 negocios · 2,713 empleados | $555$28,876 al año | +4.7%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 469 negocios · 13,892 empleados | $541$28,132 al año | +3.2%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 448 negocios · 9,210 empleados | $473$24,622 al año | +4.2%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 10 negocios · 44 empleados | $426$22,165 al año | +8.4%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 186 negocios · 2,542 empleados | $380$19,742 al año | -2.3%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Johnson County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página