Polk County · Iowa · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Polk County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 271 negocios · 5,143 empleados | $2,373$123,385 al año | +2.5%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 194 negocios · 2,880 empleados | $2,326$120,959 al año | +3.8%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 336 negocios · 2,232 empleados | $2,298$119,509 al año | +6.3%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 26 negocios · 1,005 empleados | $1,871$97,306 al año | +1.2%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 23 negocios · 299 empleados | $1,747$90,845 al año | +12.3%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 322 negocios · 8,662 empleados | $1,650$85,826 al año | +7.7%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 33 negocios · 2,633 empleados | $1,603$83,347 al año | -4.6%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 125 negocios · 1,021 empleados | $1,459$75,857 al año | +4.1%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 194 negocios · 1,671 empleados | $1,448$75,300 al año | +4.5%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 241 negocios · 1,315 empleados | $1,425$74,101 al año | +7.5%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 260 negocios · 497 empleados | $1,417$73,700 al año | +4.0%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 26 negocios · 406 empleados | $1,407$73,149 al año | +2.7%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 88 negocios · 2,013 empleados | $1,386$72,071 al año | -0.2%casi igual |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 234 negocios · 2,463 empleados | $1,380$71,771 al año | +9.3%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 146 negocios · 1,556 empleados | $1,325$68,876 al año | -2.9%bajó |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 52 negocios · 546 empleados | $1,319$68,585 al año | +4.4%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 42 negocios · 717 empleados | $1,314$68,340 al año | -0.2%casi igual |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 274 negocios · 2,397 empleados | $1,275$66,306 al año | +1.4%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 53 negocios · 431 empleados | $1,235$64,235 al año | +1.3%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 114 negocios · 1,153 empleados | $1,049$54,530 al año | -0.3%casi igual |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 23 negocios · 1,749 empleados | $1,042$54,186 al año | +3.9%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 68 negocios · 2,205 empleados | $971$50,487 al año | +4.2%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 26 negocios · 2,315 empleados | $955$49,675 al año | +3.9%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 177 negocios · 1,464 empleados | $907$47,163 al año | +3.3%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 24 negocios · 137 empleados | $853$44,369 al año | +4.8%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 40 negocios · 88 empleados | $830$43,136 al año | +5.2%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 16 negocios · 98 empleados | $824$42,842 al año | -1.1%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 167 negocios · 800 empleados | $761$39,595 al año | 0.0%casi igual |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 34 negocios · 1,723 empleados | $751$39,074 al año | +5.0%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 11 negocios · 33 empleados | $747$38,870 al año | +0.7%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 17 negocios · 169 empleados | $613$31,878 al año | +5.1%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 152 negocios · 3,143 empleados | $536$27,858 al año | +7.2%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 123 negocios · 2,636 empleados | $527$27,384 al año | +2.5%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 86 negocios · 6,161 empleados | $526$27,368 al año | +4.0%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 391 negocios · 9,168 empleados | $522$27,137 al año | +3.4%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 45 negocios · 142 empleados | $519$26,993 al año | -2.8%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 390 negocios · 7,593 empleados | $432$22,486 al año | +0.5%casi igual |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 149 negocios · 1,797 empleados | $365$18,968 al año | +3.7%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Polk County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página