Honolulu County · Hawaii · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Honolulu County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 893 negocios · 7,366 empleados | $2,952$153,523 al año | +4.6%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 440 negocios · 4,368 empleados | $2,272$118,160 al año | +5.1%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 577 negocios · 2,331 empleados | $2,163$112,485 al año | +1.2%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 40 negocios · 929 empleados | $2,142$111,390 al año | +9.2%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 50 negocios · 2,740 empleados | $1,824$94,852 al año | +8.7%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 720 negocios · 8,186 empleados | $1,794$93,280 al año | +4.2%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 123 negocios · 1,188 empleados | $1,698$88,278 al año | +4.4%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 362 negocios · 1,014 empleados | $1,685$87,629 al año | +8.3%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 611 negocios · 3,848 empleados | $1,653$85,967 al año | +8.5%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 267 negocios · 2,794 empleados | $1,583$82,322 al año | +7.8%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 396 negocios · 3,436 empleados | $1,576$81,932 al año | +4.4%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 98 negocios · 748 empleados | $1,275$66,299 al año | +1.6%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 44 negocios · 209 empleados | $1,268$65,959 al año | +10.8%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 4 negocios · 26 empleados | $1,246$64,814 al año | +7.8%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 174 negocios · 830 empleados | $1,206$62,732 al año | +3.6%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 524 negocios · 3,346 empleados | $1,198$62,280 al año | +6.0%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 39 negocios · 2,666 empleados | $1,110$57,734 al año | +5.9%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 23 negocios · 198 empleados | $1,108$57,619 al año | +1.3%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 158 negocios · 1,460 empleados | $1,057$54,941 al año | +0.1%casi igual |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 23 negocios · 1,715 empleados | $1,048$54,474 al año | +2.1%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 75 negocios · 2,649 empleados | $997$51,833 al año | +6.9%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 238 negocios · 2,329 empleados | $946$49,173 al año | +4.5%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 4 negocios · 19 empleados | $931$48,392 al año | +6.5%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 113 negocios · 284 empleados | $890$46,300 al año | +9.6%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 77 negocios · 239 empleados | $861$44,787 al año | +3.0%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 93 negocios · 5,970 empleados | $818$42,560 al año | +6.1%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 189 negocios · 1,896 empleados | $779$40,508 al año | +1.8%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 146 negocios · 6,366 empleados | $762$39,632 al año | +6.0%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 240 negocios · 2,523 empleados | $755$39,261 al año | +5.4%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 62 negocios · 1,006 empleados | $741$38,520 al año | +9.8%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 14 negocios · 125 empleados | $718$37,325 al año | +6.2%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 1,030 negocios · 21,397 empleados | $717$37,296 al año | +5.6%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 244 negocios · 1,043 empleados | $673$35,008 al año | +3.7%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 48 negocios · 697 empleados | $630$32,756 al año | +5.9%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 363 negocios · 4,312 empleados | $613$31,858 al año | +2.3%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 1,212 negocios · 15,762 empleados | $532$27,684 al año | +6.0%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 436 negocios · 4,091 empleados | $466$24,237 al año | +9.6%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 14 negocios · 2,096 empleados | $405$21,041 al año | -0.2%casi igual |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Honolulu County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página