Sonoma County · California · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Sonoma County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 239 negocios · 2,528 empleados | $2,631$136,799 al año | +8.5%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 228 negocios · 902 empleados | $2,483$129,136 al año | -9.6%bajó |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 18 negocios · 773 empleados | $2,435$126,633 al año | +3.9%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 130 negocios · 1,256 empleados | $2,344$121,904 al año | +4.6%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 168 negocios · 1,024 empleados | $1,930$100,384 al año | +20.1%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 537 negocios · 3,916 empleados | $1,739$90,407 al año | +4.6%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 28 negocios · 1,517 empleados | $1,711$88,987 al año | -3.7%bajó |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 16 negocios · 652 empleados | $1,702$88,530 al año | +2.6%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 191 negocios · 1,600 empleados | $1,592$82,763 al año | +2.1%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 12 negocios · 93 empleados | $1,565$81,399 al año | +6.5%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 57 negocios · 556 empleados | $1,486$77,258 al año | +1.5%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 219 negocios · 431 empleados | $1,473$76,597 al año | +6.1%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 238 negocios · 2,373 empleados | $1,458$75,801 al año | +0.3%casi igual |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 430 negocios · 2,848 empleados | $1,451$75,437 al año | +3.3%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 42 negocios · 315 empleados | $1,398$72,680 al año | -2.2%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 760 negocios · 3,384 empleados | $1,390$72,267 al año | +2.0%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 40 negocios · 907 empleados | $1,359$70,645 al año | +10.1%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 251 negocios · 1,683 empleados | $1,292$67,184 al año | +6.8%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 12 negocios · 92 empleados | $1,252$65,125 al año | +3.9%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 26 negocios · 1,993 empleados | $1,202$62,499 al año | +3.8%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 8 negocios · 716 empleados | $1,098$57,082 al año | +4.1%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 317 negocios · 2,628 empleados | $1,091$56,750 al año | -2.2%bajó |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 60 negocios · 201 empleados | $1,085$56,394 al año | +6.7%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 64 negocios · 153 empleados | $1,028$53,435 al año | — |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 50 negocios · 231 empleados | $981$51,022 al año | +2.0%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 11 negocios · 141 empleados | $861$44,794 al año | +7.9%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 22 negocios · 259 empleados | $847$44,057 al año | — |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 22 negocios · 1,079 empleados | $840$43,673 al año | +1.2%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 146 negocios · 6,329 empleados | $806$41,897 al año | +4.1%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 125 negocios · 445 empleados | $762$39,624 al año | +4.1%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 44 negocios · 558 empleados | $733$38,120 al año | +5.8%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 158 negocios · 1,049 empleados | $726$37,752 al año | +3.7%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 115 negocios · 2,363 empleados | $725$37,710 al año | +2.8%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 498 negocios · 8,668 empleados | $698$36,271 al año | +1.9%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 338 negocios · 5,415 empleados | $599$31,155 al año | +7.5%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 149 negocios · 1,818 empleados | $583$30,306 al año | +10.6%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Sonoma County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página