San Joaquin County · California · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en San Joaquin County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 15 negocios · 681 empleados | $2,347$122,057 al año | +1.5%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 375 negocios · 4,029 empleados | $2,084$108,393 al año | +5.9%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 56 negocios · 562 empleados | $2,061$107,184 al año | +0.9%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 136 negocios · 1,788 empleados | $1,800$93,625 al año | +2.8%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 134 negocios · 533 empleados | $1,748$90,902 al año | +5.7%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 376 negocios · 3,557 empleados | $1,658$86,192 al año | +2.1%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 18 negocios · 355 empleados | $1,652$85,903 al año | +9.8%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 38 negocios · 1,680 empleados | $1,597$83,069 al año | -2.7%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 306 negocios · 1,692 empleados | $1,545$80,363 al año | +2.4%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 48 negocios · 332 empleados | $1,370$71,241 al año | +5.5%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 72 negocios · 674 empleados | $1,352$70,280 al año | +2.7%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 204 negocios · 2,599 empleados | $1,305$67,864 al año | +5.4%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 274 negocios · 2,057 empleados | $1,247$64,845 al año | +6.5%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 471 negocios · 2,872 empleados | $1,224$63,625 al año | -1.8%bajó |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 273 negocios · 2,371 empleados | $1,183$61,498 al año | +3.7%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 497 negocios · 2,159 empleados | $1,170$60,828 al año | +0.7%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 214 negocios · 345 empleados | $1,165$60,585 al año | +5.8%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 52 negocios · 539 empleados | $1,126$58,559 al año | +8.3%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 205 negocios · 915 empleados | $1,073$55,792 al año | +3.3%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 49 negocios · 3,702 empleados | $1,032$53,649 al año | +4.1%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 42 negocios · 153 empleados | $975$50,724 al año | 0.0%casi igual |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 168 negocios · 1,132 empleados | $923$47,986 al año | +2.6%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 60 negocios · 1,169 empleados | $892$46,398 al año | +12.2%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 51 negocios · 185 empleados | $870$45,218 al año | -5.7%bajó |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 32 negocios · 4,330 empleados | $861$44,796 al año | +4.2%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 13 negocios · 128 empleados | $823$42,786 al año | +1.9%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 110 negocios · 787 empleados | $815$42,388 al año | +13.5%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 173 negocios · 4,883 empleados | $752$39,105 al año | +5.0%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 86 negocios · 162 empleados | $734$38,190 al año | +18.6%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 144 negocios · 1,519 empleados | $676$35,146 al año | -0.3%casi igual |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 50 negocios · 2,121 empleados | $600$31,184 al año | +2.6%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 356 negocios · 6,428 empleados | $588$30,583 al año | +3.3%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 95 negocios · 267 empleados | $543$28,213 al año | +1.5%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 552 negocios · 9,872 empleados | $513$26,700 al año | +11.3%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 185 negocios · 2,384 empleados | $506$26,293 al año | +18.5%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 20 negocios · 115 empleados | $474$24,638 al año | -8.3%bajó |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 112 negocios · 620 empleados | $441$22,930 al año | +2.1%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 10 negocios · 25 empleados | $419$21,790 al año | -15.5%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de San Joaquin County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página