Fresno County · California · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Fresno County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 21 negocios · 478 empleados | $2,202$114,492 al año | +4.4%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 820 negocios · 7,957 empleados | $2,184$113,558 al año | +5.0%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 389 negocios · 2,367 empleados | $1,889$98,216 al año | +10.2%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 112 negocios · 1,615 empleados | $1,763$91,677 al año | +7.4%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 173 negocios · 2,077 empleados | $1,654$86,003 al año | +3.6%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 59 negocios · 2,661 empleados | $1,539$80,042 al año | +0.5%casi igual |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 482 negocios · 7,010 empleados | $1,475$76,699 al año | +3.0%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 312 negocios · 712 empleados | $1,350$70,213 al año | +4.4%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 24 negocios · 593 empleados | $1,331$69,229 al año | +5.6%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 268 negocios · 3,336 empleados | $1,222$63,545 al año | +0.8%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 52 negocios · 489 empleados | $1,204$62,623 al año | +3.1%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 93 negocios · 746 empleados | $1,199$62,358 al año | +7.4%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 390 negocios · 2,765 empleados | $1,191$61,925 al año | +9.4%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 353 negocios · 3,048 empleados | $1,170$60,832 al año | +5.2%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 417 negocios · 3,024 empleados | $1,102$57,296 al año | +2.2%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 98 negocios · 2,377 empleados | $1,072$55,760 al año | -0.4%casi igual |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 416 negocios · 1,814 empleados | $1,066$55,428 al año | -1.0%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 439 negocios · 1,876 empleados | $1,024$53,256 al año | -6.7%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 28 negocios · 339 empleados | $1,020$53,016 al año | — |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 31 negocios · 2,051 empleados | $974$50,628 al año | +7.7%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 74 negocios · 546 empleados | $951$49,464 al año | +5.0%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 262 negocios · 1,088 empleados | $948$49,308 al año | +2.9%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 95 negocios · 868 empleados | $939$48,827 al año | +4.7%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 44 negocios · 3,545 empleados | $910$47,310 al año | +4.0%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 77 negocios · 415 empleados | $887$46,139 al año | -12.0%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 206 negocios · 2,116 empleados | $869$45,212 al año | +6.0%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 17 negocios · 175 empleados | $767$39,899 al año | +1.9%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 255 negocios · 6,290 empleados | $714$37,140 al año | +3.2%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 40 negocios · 1,846 empleados | $688$35,772 al año | +6.3%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 109 negocios · 1,861 empleados | $638$33,180 al año | +7.6%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 112 negocios · 366 empleados | $626$32,562 al año | +9.2%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 99 negocios · 205 empleados | $618$32,141 al año | -8.3%bajó |
| BarberíaNAICS 812111 · 12 negocios · 114 empleados | $614$31,951 al año | -2.1%bajó |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 106 negocios · 466 empleados | $590$30,676 al año | +4.1%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 508 negocios · 10,304 empleados | $581$30,202 al año | +4.7%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 31 negocios · 469 empleados | $545$28,315 al año | +2.6%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 240 negocios · 3,006 empleados | $543$28,220 al año | +18.8%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 149 negocios · 1,794 empleados | $538$27,956 al año | -6.9%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 824 negocios · 14,703 empleados | $490$25,471 al año | +9.4%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 119 negocios · 766 empleados | $480$24,952 al año | +4.6%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Fresno County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página