Pima County · Arizona · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Pima County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 312 negocios · 2,883 empleados | $2,128$110,671 al año | +7.5%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 675 negocios · 8,243 empleados | $1,961$101,978 al año | +6.9%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 16 negocios · 1,026 empleados | $1,889$98,208 al año | +1.9%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 507 negocios · 2,037 empleados | $1,710$88,924 al año | +1.0%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 745 negocios · 1,149 empleados | $1,616$84,007 al año | +6.7%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 54 negocios · 685 empleados | $1,481$76,991 al año | +10.4%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 22 negocios · 402 empleados | $1,475$76,720 al año | +0.8%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 26 negocios · 2,962 empleados | $1,418$73,729 al año | -5.1%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 302 negocios · 2,206 empleados | $1,237$64,320 al año | +3.3%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 613 negocios · 6,305 empleados | $1,216$63,240 al año | +6.3%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 69 negocios · 676 empleados | $1,199$62,328 al año | -3.1%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 90 negocios · 473 empleados | $1,194$62,099 al año | +6.1%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 478 negocios · 1,965 empleados | $1,179$61,294 al año | +4.0%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 241 negocios · 1,578 empleados | $1,167$60,702 al año | +5.4%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 6 negocios · 62 empleados | $1,154$60,018 al año | -1.2%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 201 negocios · 2,350 empleados | $1,114$57,907 al año | +4.1%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 266 negocios · 2,526 empleados | $1,089$56,633 al año | +1.7%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 52 negocios · 536 empleados | $1,077$56,009 al año | +5.7%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 348 negocios · 3,605 empleados | $1,022$53,137 al año | +3.3%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 38 negocios · 3,034 empleados | $984$51,182 al año | +4.8%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 103 negocios · 698 empleados | $965$50,178 al año | -1.1%bajó |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 32 negocios · 1,892 empleados | $960$49,897 al año | +6.3%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 115 negocios · 700 empleados | $911$47,375 al año | +4.4%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 35 negocios · 208 empleados | $900$46,814 al año | +3.8%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 273 negocios · 2,343 empleados | $795$41,325 al año | +10.9%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 33 negocios · 1,139 empleados | $744$38,667 al año | +24.0%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 188 negocios · 1,201 empleados | $741$38,552 al año | +3.2%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 185 negocios · 336 empleados | $741$38,551 al año | +5.4%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 87 negocios · 4,020 empleados | $729$37,904 al año | +5.2%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 114 negocios · 2,316 empleados | $662$34,441 al año | +0.3%casi igual |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 106 negocios · 8,906 empleados | $655$34,034 al año | +2.7%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 36 negocios · 98 empleados | $655$34,037 al año | -4.8%bajó |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 222 negocios · 1,848 empleados | $573$29,801 al año | +7.5%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 560 negocios · 13,102 empleados | $568$29,550 al año | +3.1%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 128 negocios · 627 empleados | $566$29,451 al año | 0.0%casi igual |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 20 negocios · 205 empleados | $553$28,770 al año | +2.0%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 33 negocios · 170 empleados | $525$27,286 al año | +5.4%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 609 negocios · 14,362 empleados | $467$24,266 al año | +8.1%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 198 negocios · 2,445 empleados | $439$22,823 al año | +3.8%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Pima County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página