Clark County · Washington · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Clark County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 18 negocios · 601 empleados | $2,588$134,569 al año | +12.4%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 194 negocios · 4,310 empleados | $2,342$121,768 al año | +5.1%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 165 negocios · 1,408 empleados | $2,212$115,002 al año | +8.2%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 223 negocios · 736 empleados | $1,728$89,861 al año | -0.7%bajó |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 16 negocios · 985 empleados | $1,690$87,871 al año | -2.9%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 444 negocios · 5,566 empleados | $1,577$82,014 al año | +6.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 48 negocios · 711 empleados | $1,528$79,435 al año | +9.2%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 12 negocios · 110 empleados | $1,499$77,971 al año | +16.5%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 41 negocios · 407 empleados | $1,497$77,841 al año | +6.5%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 555 negocios · 3,383 empleados | $1,491$77,513 al año | +4.9%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 188 negocios · 1,660 empleados | $1,398$72,693 al año | +6.9%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 12 negocios · 257 empleados | $1,357$70,575 al año | -3.3%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 12 negocios · 129 empleados | $1,264$65,705 al año | -7.7%bajó |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 92 negocios · 188 empleados | $1,224$63,647 al año | -21.1%bajó |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 356 negocios · 2,262 empleados | $1,215$63,162 al año | +7.0%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 18 negocios · 155 empleados | $1,207$62,771 al año | +4.4%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 204 negocios · 2,291 empleados | $1,196$62,208 al año | +4.1%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 17 negocios · 1,115 empleados | $1,131$58,799 al año | +5.3%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 127 negocios · 578 empleados | $1,128$58,672 al año | +9.9%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 18 negocios · 78 empleados | $1,084$56,385 al año | +20.4%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 32 negocios · 841 empleados | $1,080$56,166 al año | -3.2%bajó |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 372 negocios · 1,685 empleados | $1,071$55,672 al año | +5.8%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 196 negocios · 1,274 empleados | $1,011$52,547 al año | +4.2%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 28 negocios · 161 empleados | $974$50,631 al año | +6.4%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 25 negocios · 471 empleados | $951$49,452 al año | -7.9%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 79 negocios · 193 empleados | $819$42,610 al año | -0.2%casi igual |
| PanaderíaNAICS 311811 · 20 negocios · 223 empleados | $790$41,058 al año | +2.9%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 60 negocios · 3,313 empleados | $772$40,148 al año | +4.6%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 19 negocios · 130 empleados | $756$39,316 al año | +0.7%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 84 negocios · 451 empleados | $658$34,196 al año | -0.9%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 335 negocios · 5,375 empleados | $651$33,870 al año | +2.7%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 96 negocios · 1,471 empleados | $650$33,783 al año | +1.7%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 146 negocios · 808 empleados | $600$31,193 al año | +6.4%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 95 negocios · 512 empleados | $550$28,612 al año | +0.9%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 258 negocios · 5,580 empleados | $487$25,311 al año | +4.3%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Clark County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página