Chesterfield County · Virginia · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Chesterfield County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 251 negocios · 1,167 empleados | $2,538$131,997 al año | -19.0%bajó |
| IngenieríaNAICS 541330 · 95 negocios · 2,359 empleados | $2,293$119,235 al año | -4.1%bajó |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 207 negocios · 2,826 empleados | $2,171$112,871 al año | +4.5%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 106 negocios · 581 empleados | $1,855$96,435 al año | +6.5%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 16 negocios · 278 empleados | $1,623$84,386 al año | +8.6%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 28 negocios · 2,063 empleados | $1,532$79,641 al año | -1.5%bajó |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 10 negocios · 410 empleados | $1,521$79,098 al año | +5.6%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 137 negocios · 1,428 empleados | $1,494$77,693 al año | +5.2%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 31 negocios · 328 empleados | $1,417$73,667 al año | +1.9%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 132 negocios · 1,361 empleados | $1,356$70,490 al año | +4.3%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 138 negocios · 1,223 empleados | $1,303$67,769 al año | +4.7%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 228 negocios · 3,375 empleados | $1,302$67,700 al año | +4.5%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 6 negocios · 453 empleados | $1,245$64,751 al año | +9.6%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 183 negocios · 306 empleados | $1,220$63,445 al año | +7.1%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 64 negocios · 453 empleados | $1,217$63,294 al año | +3.9%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 39 negocios · 305 empleados | $1,149$59,728 al año | -2.8%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 38 negocios · 1,068 empleados | $1,107$57,576 al año | -0.2%casi igual |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 166 negocios · 896 empleados | $1,062$55,235 al año | +2.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 66 negocios · 490 empleados | $988$51,399 al año | +0.4%casi igual |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 34 negocios · 256 empleados | $973$50,606 al año | +20.3%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 11 negocios · 485 empleados | $940$48,856 al año | -1.6%bajó |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 70 negocios · 1,731 empleados | $901$46,828 al año | -3.0%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 117 negocios · 828 empleados | $860$44,705 al año | +7.1%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 8 negocios · 50 empleados | $832$43,258 al año | -7.2%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 114 negocios · 592 empleados | $786$40,884 al año | +1.0%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 34 negocios · 84 empleados | $774$40,238 al año | +0.1%casi igual |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 46 negocios · 210 empleados | $728$37,840 al año | +5.1%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 21 negocios · 186 empleados | $645$33,534 al año | +22.6%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 71 negocios · 1,367 empleados | $590$30,695 al año | +3.1%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 52 negocios · 3,409 empleados | $576$29,927 al año | +4.0%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 18 negocios · 508 empleados | $569$29,603 al año | +3.5%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 119 negocios · 1,365 empleados | $568$29,544 al año | +7.2%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 240 negocios · 5,542 empleados | $516$26,810 al año | +3.6%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 37 negocios · 549 empleados | $453$23,582 al año | +11.3%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 260 negocios · 5,770 empleados | $410$21,325 al año | +2.8%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Chesterfield County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página