Collin County · Texas · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Collin County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 351 negocios · 5,420 empleados | $2,490$129,460 al año | +4.3%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 504 negocios · 2,276 empleados | $2,427$126,192 al año | +7.9%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 486 negocios · 3,776 empleados | $2,426$126,133 al año | +1.4%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 21 negocios · 199 empleados | $2,172$112,944 al año | +5.2%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 59 negocios · 5,125 empleados | $1,902$98,925 al año | -4.2%bajó |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 118 negocios · 1,268 empleados | $1,892$98,407 al año | +5.3%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 1,536 negocios · 12,516 empleados | $1,868$97,118 al año | +2.4%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 49 negocios · 832 empleados | $1,773$92,200 al año | +9.7%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 784 negocios · 1,381 empleados | $1,633$84,923 al año | +3.5%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 18 negocios · 1,339 empleados | $1,561$81,165 al año | -3.0%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 520 negocios · 4,978 empleados | $1,536$79,867 al año | +3.4%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 181 negocios · 1,951 empleados | $1,522$79,119 al año | +7.2%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 6 negocios · 27 empleados | $1,494$77,679 al año | -7.1%bajó |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 203 negocios · 1,119 empleados | $1,465$76,184 al año | +1.9%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 159 negocios · 461 empleados | $1,396$72,607 al año | +12.9%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 299 negocios · 3,244 empleados | $1,344$69,869 al año | +6.5%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 796 negocios · 5,416 empleados | $1,302$67,703 al año | +0.9%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 48 negocios · 286 empleados | $1,256$65,324 al año | -31.9%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 213 negocios · 1,251 empleados | $1,185$61,623 al año | +4.6%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 113 negocios · 554 empleados | $1,129$58,693 al año | -2.5%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 118 negocios · 296 empleados | $1,117$58,107 al año | +7.5%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 260 negocios · 3,282 empleados | $1,018$52,931 al año | +4.4%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 176 negocios · 1,290 empleados | $990$51,495 al año | +5.9%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 38 negocios · 234 empleados | $896$46,607 al año | +5.7%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 52 negocios · 556 empleados | $881$45,807 al año | +3.5%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 46 negocios · 2,427 empleados | $871$45,289 al año | -0.3%casi igual |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 32 negocios · 1,815 empleados | $856$44,515 al año | +3.3%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 191 negocios · 6,191 empleados | $832$43,253 al año | +12.1%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 29 negocios · 308 empleados | $769$39,968 al año | +4.9%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 312 negocios · 1,724 empleados | $735$38,201 al año | +1.1%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 44 negocios · 862 empleados | $677$35,224 al año | +4.6%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 67 negocios · 178 empleados | $659$34,257 al año | +3.8%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 115 negocios · 9,993 empleados | $653$33,956 al año | +3.0%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 266 negocios · 3,037 empleados | $627$32,610 al año | -2.0%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 935 negocios · 21,692 empleados | $625$32,480 al año | +2.3%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 73 negocios · 274 empleados | $601$31,256 al año | +1.3%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 286 negocios · 5,601 empleados | $567$29,501 al año | +4.6%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 928 negocios · 18,122 empleados | $548$28,504 al año | +8.1%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 29 negocios · 322 empleados | $509$26,465 al año | +6.7%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 325 negocios · 3,940 empleados | $427$22,202 al año | +4.9%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Collin County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página