Davidson County · Tennessee · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Davidson County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 576 negocios · 4,161 empleados | $2,812$146,219 al año | +10.6%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 284 negocios · 4,067 empleados | $2,363$122,853 al año | -1.4%bajó |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 636 negocios · 11,581 empleados | $2,304$119,832 al año | +4.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 342 negocios · 1,228 empleados | $2,028$105,459 al año | +8.6%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 22 negocios · 989 empleados | $1,741$90,551 al año | +6.5%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 445 negocios · 2,333 empleados | $1,702$88,518 al año | +4.3%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 46 negocios · 2,460 empleados | $1,678$87,245 al año | -3.1%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 532 negocios · 11,393 empleados | $1,630$84,758 al año | +4.7%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 62 negocios · 587 empleados | $1,561$81,183 al año | +2.5%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 323 negocios · 2,887 empleados | $1,520$79,014 al año | +6.4%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 40 negocios · 862 empleados | $1,517$78,905 al año | +2.5%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 114 negocios · 2,972 empleados | $1,474$76,649 al año | +2.3%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 84 negocios · 367 empleados | $1,456$75,703 al año | +27.7%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 18 negocios · 207 empleados | $1,444$75,063 al año | +6.6%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 64 negocios · 508 empleados | $1,429$74,301 al año | +0.4%casi igual |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 150 negocios · 1,799 empleados | $1,425$74,096 al año | -0.6%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 156 negocios · 962 empleados | $1,424$74,059 al año | +0.4%casi igual |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 260 negocios · 4,123 empleados | $1,417$73,675 al año | +1.8%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 320 negocios · 2,461 empleados | $1,369$71,182 al año | -6.6%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 155 negocios · 802 empleados | $1,290$67,061 al año | +5.7%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 22 negocios · 448 empleados | $1,251$65,049 al año | -6.6%bajó |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 71 negocios · 6,924 empleados | $1,097$57,054 al año | +2.7%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 37 negocios · 190 empleados | $1,065$55,387 al año | +14.1%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 202 negocios · 2,649 empleados | $1,039$54,004 al año | +1.9%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 27 negocios · 2,401 empleados | $1,039$54,031 al año | +6.3%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 96 negocios · 686 empleados | $1,039$54,018 al año | +5.1%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 53 negocios · 527 empleados | $1,029$53,491 al año | -1.7%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 148 negocios · 5,605 empleados | $964$50,115 al año | -9.3%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 189 negocios · 1,273 empleados | $913$47,453 al año | +4.5%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 22 negocios · 118 empleados | $848$44,102 al año | -1.2%bajó |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 8 negocios · 26 empleados | $706$36,718 al año | +17.7%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 894 negocios · 25,021 empleados | $701$36,458 al año | +1.3%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 139 negocios · 6,409 empleados | $674$35,042 al año | +2.7%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 35 negocios · 256 empleados | $662$34,421 al año | +6.8%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 68 negocios · 180 empleados | $657$34,145 al año | +5.0%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 112 negocios · 1,679 empleados | $641$33,314 al año | +2.9%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 244 negocios · 3,486 empleados | $634$32,990 al año | +2.8%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 80 negocios · 7,089 empleados | $603$31,357 al año | +3.4%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 52 negocios · 1,084 empleados | $575$29,888 al año | +1.2%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 820 negocios · 12,305 empleados | $548$28,478 al año | +4.2%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 282 negocios · 3,159 empleados | $478$24,869 al año | -1.0%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Davidson County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página