Lexington County · South Carolina · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Lexington County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 133 negocios · 1,105 empleados | $1,733$90,130 al año | +18.1%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 80 negocios · 562 empleados | $1,732$90,053 al año | +2.1%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 16 negocios · 576 empleados | $1,484$77,165 al año | -8.2%bajó |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 108 negocios · 613 empleados | $1,439$74,803 al año | -2.6%bajó |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 15 negocios · 956 empleados | $1,411$73,383 al año | -5.5%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 57 negocios · 303 empleados | $1,310$68,140 al año | +1.2%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 79 negocios · 1,140 empleados | $1,287$66,949 al año | +0.5%casi igual |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 237 negocios · 2,553 empleados | $1,249$64,958 al año | +8.9%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 39 negocios · 328 empleados | $1,237$64,301 al año | +13.0%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 126 negocios · 1,023 empleados | $1,228$63,835 al año | +10.0%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 98 negocios · 684 empleados | $1,227$63,819 al año | +9.2%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 212 negocios · 1,490 empleados | $1,173$60,981 al año | +2.1%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 87 negocios · 510 empleados | $1,162$60,422 al año | +3.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 32 negocios · 291 empleados | $1,096$56,991 al año | +4.1%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 45 negocios · 468 empleados | $1,067$55,486 al año | +3.8%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 39 negocios · 400 empleados | $1,058$55,022 al año | +1.7%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 116 negocios · 968 empleados | $1,056$54,887 al año | +9.0%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 123 negocios · 199 empleados | $1,041$54,132 al año | +9.5%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 116 negocios · 479 empleados | $1,020$53,065 al año | +3.7%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 17 negocios · 87 empleados | $900$46,788 al año | -3.8%bajó |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 16 negocios · 1,377 empleados | $881$45,828 al año | +3.5%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 6 negocios · 356 empleados | $738$38,364 al año | +6.2%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 4 negocios · 18 empleados | $611$31,761 al año | -9.2%bajó |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 25 negocios · 985 empleados | $611$31,780 al año | +5.7%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 52 negocios · 320 empleados | $604$31,396 al año | +8.8%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 10 negocios · 360 empleados | $599$31,123 al año | +6.0%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 38 negocios · 84 empleados | $585$30,425 al año | +8.5%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 15 negocios · 19 empleados | $548$28,506 al año | +21.0%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 48 negocios · 654 empleados | $504$26,204 al año | +3.9%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 51 negocios · 2,734 empleados | $489$25,450 al año | +2.1%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 70 negocios · 542 empleados | $464$24,118 al año | +10.2%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 38 negocios · 596 empleados | $461$23,968 al año | +8.5%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 239 negocios · 4,948 empleados | $427$22,218 al año | +5.7%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 285 negocios · 5,618 empleados | $389$20,236 al año | +7.2%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Lexington County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página