Greenville County · South Carolina · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Greenville County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 341 negocios · 8,431 empleados | $2,363$122,863 al año | +3.7%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 253 negocios · 4,156 empleados | $2,246$116,784 al año | +9.6%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 391 negocios · 2,728 empleados | $2,120$110,246 al año | +4.0%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 416 negocios · 2,275 empleados | $1,881$97,798 al año | +9.9%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 10 negocios · 45 empleados | $1,808$94,031 al año | -0.6%bajó |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 33 negocios · 1,791 empleados | $1,641$85,308 al año | +1.7%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 12 negocios · 252 empleados | $1,502$78,102 al año | +4.5%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 369 negocios · 5,362 empleados | $1,437$74,700 al año | +9.9%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 94 negocios · 684 empleados | $1,376$71,544 al año | +3.8%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 178 negocios · 1,471 empleados | $1,364$70,950 al año | +9.6%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 18 negocios · 527 empleados | $1,339$69,616 al año | +6.7%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 240 negocios · 2,773 empleados | $1,301$67,662 al año | +5.0%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 457 negocios · 816 empleados | $1,275$66,323 al año | +5.1%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 349 negocios · 1,711 empleados | $1,267$65,888 al año | -1.2%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 31 negocios · 291 empleados | $1,181$61,396 al año | +5.8%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 81 negocios · 650 empleados | $1,171$60,911 al año | 0.0%casi igual |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 212 negocios · 930 empleados | $1,170$60,852 al año | +6.8%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 66 negocios · 698 empleados | $1,083$56,319 al año | +5.9%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 72 negocios · 582 empleados | $1,075$55,909 al año | +1.4%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 112 negocios · 530 empleados | $1,059$55,072 al año | +1.9%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 93 negocios · 1,084 empleados | $919$47,801 al año | +3.3%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 40 negocios · 2,558 empleados | $896$46,573 al año | +0.8%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 32 negocios · 1,452 empleados | $887$46,126 al año | +6.0%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 204 negocios · 1,545 empleados | $875$45,490 al año | +9.4%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 72 negocios · 201 empleados | $813$42,272 al año | +0.7%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 42 negocios · 258 empleados | $735$38,214 al año | +10.4%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 20 negocios · 79 empleados | $707$36,764 al año | +11.9%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 7 negocios · 432 empleados | $697$36,233 al año | +11.2%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 114 negocios · 3,236 empleados | $682$35,469 al año | +4.0%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 140 negocios · 448 empleados | $660$34,300 al año | +6.3%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 38 negocios · 99 empleados | $617$32,086 al año | +2.8%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 18 negocios · 2,152 empleados | $592$30,758 al año | +3.9%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 84 negocios · 5,467 empleados | $578$30,078 al año | +3.0%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 82 negocios · 1,346 empleados | $569$29,586 al año | +4.8%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 158 negocios · 3,044 empleados | $540$28,082 al año | +9.5%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 18 negocios · 251 empleados | $514$26,720 al año | -4.3%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 589 negocios · 12,599 empleados | $501$26,071 al año | +3.3%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 120 negocios · 1,642 empleados | $409$21,242 al año | +4.3%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 507 negocios · 9,716 empleados | $405$21,082 al año | +6.3%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 12 negocios · 202 empleados | $404$21,007 al año | +1.0%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Greenville County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página