Luzerne County · Pennsylvania · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Luzerne County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 120 negocios · 583 empleados | $1,765$91,779 al año | -9.9%bajó |
| IngenieríaNAICS 541330 · 39 negocios · 515 empleados | $1,756$91,305 al año | -1.6%bajó |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 159 negocios · 1,772 empleados | $1,560$81,095 al año | -1.6%bajó |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 14 negocios · 113 empleados | $1,507$78,365 al año | +6.4%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 179 negocios · 1,859 empleados | $1,399$72,760 al año | +5.8%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 87 negocios · 825 empleados | $1,368$71,155 al año | +7.8%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 20 negocios · 1,313 empleados | $1,285$66,834 al año | -1.2%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 48 negocios · 1,189 empleados | $1,233$64,124 al año | +0.7%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 59 negocios · 111 empleados | $1,188$61,766 al año | -2.7%bajó |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 57 negocios · 348 empleados | $1,178$61,242 al año | -2.7%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 93 negocios · 824 empleados | $1,134$58,958 al año | +8.2%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 76 negocios · 851 empleados | $1,126$58,541 al año | -3.2%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 26 negocios · 266 empleados | $1,118$58,127 al año | +5.3%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 4 negocios · 35 empleados | $1,067$55,479 al año | -3.4%bajó |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 33 negocios · 191 empleados | $1,056$54,921 al año | +3.2%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 75 negocios · 306 empleados | $1,018$52,926 al año | +8.8%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 14 negocios · 360 empleados | $1,000$52,021 al año | +10.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 58 negocios · 472 empleados | $1,000$52,004 al año | -3.8%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 100 negocios · 435 empleados | $978$50,866 al año | +6.1%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 32 negocios · 140 empleados | $939$48,846 al año | +7.6%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 121 negocios · 666 empleados | $910$47,300 al año | +1.7%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 24 negocios · 2,442 empleados | $906$47,114 al año | -0.8%bajó |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 16 negocios · 1,339 empleados | $853$44,358 al año | +3.3%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 119 negocios · 329 empleados | $852$44,310 al año | +4.0%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 39 negocios · 1,822 empleados | $831$43,208 al año | -6.1%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 106 negocios · 1,196 empleados | $595$30,928 al año | 0.0%casi igual |
| BarberíaNAICS 812111 · 6 negocios · 11 empleados | $585$30,412 al año | +11.6%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 10 negocios · 920 empleados | $535$27,839 al año | +5.1%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 105 negocios · 454 empleados | $509$26,472 al año | -0.8%bajó |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 34 negocios · 119 empleados | $505$26,251 al año | -1.2%bajó |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 57 negocios · 438 empleados | $501$26,059 al año | +10.8%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 68 negocios · 3,094 empleados | $487$25,328 al año | +4.5%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 51 negocios · 190 empleados | $420$21,830 al año | -8.3%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 259 negocios · 4,013 empleados | $414$21,546 al año | +2.5%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 260 negocios · 3,296 empleados | $388$20,160 al año | +4.6%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 72 negocios · 936 empleados | $277$14,424 al año | -1.4%bajó |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 6 negocios · 59 empleados | $188$9,768 al año | -13.0%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Luzerne County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página