Lancaster County · Pennsylvania · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Lancaster County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 181 negocios · 5,260 empleados | $2,272$118,147 al año | +8.0%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 80 negocios · 1,156 empleados | $2,166$112,631 al año | +5.2%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 110 negocios · 860 empleados | $2,120$110,262 al año | +3.3%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 10 negocios · 146 empleados | $1,589$82,627 al año | +4.3%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 29 negocios · 881 empleados | $1,529$79,512 al año | +4.2%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 380 negocios · 5,143 empleados | $1,515$78,806 al año | +4.2%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 349 negocios · 3,022 empleados | $1,472$76,521 al año | +3.2%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 229 negocios · 2,480 empleados | $1,471$76,505 al año | +5.1%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 106 negocios · 731 empleados | $1,445$75,163 al año | +4.5%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 538 negocios · 3,106 empleados | $1,438$74,761 al año | +5.3%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 35 negocios · 2,064 empleados | $1,422$73,954 al año | +0.4%casi igual |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 56 negocios · 1,014 empleados | $1,372$71,356 al año | +6.2%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 139 negocios · 849 empleados | $1,343$69,848 al año | +5.6%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 29 negocios · 430 empleados | $1,343$69,822 al año | +3.4%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 160 negocios · 1,834 empleados | $1,274$66,249 al año | +2.6%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 285 negocios · 2,069 empleados | $1,236$64,251 al año | +4.0%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 84 negocios · 550 empleados | $1,208$62,796 al año | +8.8%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 10 negocios · 953 empleados | $1,149$59,763 al año | +7.6%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 75 negocios · 579 empleados | $1,147$59,644 al año | +2.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 113 negocios · 279 empleados | $1,131$58,831 al año | +3.0%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 243 negocios · 1,266 empleados | $1,118$58,119 al año | +3.3%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 92 negocios · 674 empleados | $1,092$56,793 al año | +1.4%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 44 negocios · 2,139 empleados | $1,007$52,339 al año | +8.3%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 17 negocios · 1,667 empleados | $938$48,796 al año | +1.3%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 228 negocios · 1,561 empleados | $875$45,476 al año | +3.1%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 26 negocios · 110 empleados | $857$44,552 al año | +4.5%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 106 negocios · 1,822 empleados | $661$34,349 al año | +2.0%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 6 negocios · 66 empleados | $646$33,585 al año | +2.2%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 15 negocios · 54 empleados | $646$33,576 al año | +9.7%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 93 negocios · 1,290 empleados | $633$32,891 al año | +0.3%casi igual |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 178 negocios · 943 empleados | $579$30,098 al año | +0.7%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 33 negocios · 166 empleados | $523$27,206 al año | +5.4%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 10 negocios · 220 empleados | $513$26,659 al año | -0.2%casi igual |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 70 negocios · 345 empleados | $493$25,627 al año | +0.6%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 108 negocios · 7,201 empleados | $490$25,477 al año | +3.4%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 296 negocios · 7,478 empleados | $486$25,287 al año | +3.6%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 28 negocios · 321 empleados | $406$21,087 al año | +6.3%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 392 negocios · 5,786 empleados | $391$20,331 al año | +3.2%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 123 negocios · 1,824 empleados | $344$17,884 al año | +1.5%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Lancaster County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página