Delaware County · Pennsylvania · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Delaware County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 102 negocios · 892 empleados | $2,322$120,768 al año | +2.7%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 272 negocios · 1,092 empleados | $2,117$110,097 al año | +0.8%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 316 negocios · 4,703 empleados | $1,953$101,574 al año | -2.1%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 426 negocios · 4,516 empleados | $1,860$96,728 al año | +4.2%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 116 negocios · 1,114 empleados | $1,683$87,498 al año | +12.8%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 160 negocios · 1,404 empleados | $1,614$83,941 al año | +6.1%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 29 negocios · 1,829 empleados | $1,565$81,378 al año | -1.4%bajó |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 7 negocios · 79 empleados | $1,549$80,526 al año | -2.8%bajó |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 8 negocios · 92 empleados | $1,507$78,353 al año | +6.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 134 negocios · 278 empleados | $1,504$78,222 al año | -25.3%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 348 negocios · 2,160 empleados | $1,476$76,739 al año | +1.1%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 25 negocios · 116 empleados | $1,434$74,592 al año | +7.1%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 29 negocios · 391 empleados | $1,412$73,417 al año | +3.6%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 225 negocios · 1,337 empleados | $1,361$70,797 al año | +2.3%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 240 negocios · 1,598 empleados | $1,359$70,670 al año | +3.3%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 84 negocios · 645 empleados | $1,357$70,547 al año | +3.9%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 21 negocios · 117 empleados | $1,160$60,336 al año | +2.7%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 45 negocios · 336 empleados | $1,082$56,263 al año | -4.0%bajó |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 113 negocios · 918 empleados | $1,071$55,711 al año | +1.4%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 99 negocios · 5,169 empleados | $1,070$55,643 al año | +1.0%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 200 negocios · 702 empleados | $1,068$55,541 al año | +6.1%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 28 negocios · 323 empleados | $1,057$54,972 al año | +3.3%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 268 negocios · 1,891 empleados | $1,002$52,101 al año | +1.1%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 27 negocios · 2,671 empleados | $953$49,581 al año | -2.0%bajó |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 40 negocios · 3,523 empleados | $918$47,723 al año | +10.2%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 56 negocios · 118 empleados | $718$37,347 al año | — |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 108 negocios · 2,288 empleados | $699$36,371 al año | +3.1%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 182 negocios · 1,258 empleados | $633$32,898 al año | 0.0%casi igual |
| GuarderíaNAICS 624410 · 178 negocios · 2,485 empleados | $632$32,873 al año | -1.6%bajó |
| BarberíaNAICS 812111 · 27 negocios · 104 empleados | $599$31,137 al año | -0.5%casi igual |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 28 negocios · 805 empleados | $589$30,608 al año | +3.7%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 112 negocios · 5,284 empleados | $576$29,936 al año | +2.9%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 344 negocios · 7,356 empleados | $510$26,539 al año | +3.0%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 22 negocios · 488 empleados | $485$25,234 al año | +18.6%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 112 negocios · 1,056 empleados | $477$24,802 al año | +22.9%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 464 negocios · 5,641 empleados | $418$21,744 al año | +4.8%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 18 negocios · 188 empleados | $404$21,002 al año | +14.8%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 114 negocios · 690 empleados | $400$20,805 al año | +4.4%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Delaware County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página