Multnomah County · Oregon · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Multnomah County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 888 negocios · 5,787 empleados | $2,526$131,357 al año | +6.0%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 565 negocios · 9,561 empleados | $2,419$125,784 al año | +2.7%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 360 negocios · 4,591 empleados | $2,331$121,216 al año | +5.6%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 384 negocios · 10,347 empleados | $2,242$116,596 al año | +8.6%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 33 negocios · 799 empleados | $2,172$112,919 al año | +9.0%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 453 negocios · 1,501 empleados | $1,797$93,456 al año | -12.9%bajó |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 18 negocios · 241 empleados | $1,676$87,160 al año | +3.5%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 226 negocios · 2,365 empleados | $1,634$84,986 al año | +3.4%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 29 negocios · 778 empleados | $1,592$82,761 al año | +1.7%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 48 negocios · 2,047 empleados | $1,542$80,206 al año | -2.7%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 933 negocios · 3,531 empleados | $1,499$77,930 al año | +1.5%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 104 negocios · 995 empleados | $1,489$77,409 al año | +3.0%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 102 negocios · 1,144 empleados | $1,428$74,244 al año | +0.5%casi igual |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 72 negocios · 354 empleados | $1,363$70,852 al año | +1.3%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 42 negocios · 851 empleados | $1,346$70,005 al año | +4.7%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 363 negocios · 2,848 empleados | $1,333$69,290 al año | +3.1%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 226 negocios · 1,361 empleados | $1,309$68,057 al año | +9.0%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 248 negocios · 1,990 empleados | $1,303$67,743 al año | +1.5%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 3 negocios · 115 empleados | $1,248$64,899 al año | +10.6%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 437 negocios · 2,310 empleados | $1,224$63,644 al año | +2.5%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 138 negocios · 728 empleados | $1,127$58,617 al año | +6.7%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 43 negocios · 878 empleados | $1,113$57,853 al año | -8.4%bajó |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 52 negocios · 3,106 empleados | $1,086$56,470 al año | +6.0%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 56 negocios · 435 empleados | $1,057$54,952 al año | +4.1%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 86 negocios · 217 empleados | $979$50,918 al año | +8.8%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 266 negocios · 1,270 empleados | $972$50,542 al año | +6.0%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 60 negocios · 6,242 empleados | $942$48,960 al año | +4.2%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 85 negocios · 4,769 empleados | $924$48,046 al año | +0.4%casi igual |
| BarberíaNAICS 812111 · 25 negocios · 176 empleados | $822$42,748 al año | +5.8%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 221 negocios · 814 empleados | $761$39,598 al año | -1.7%bajó |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 131 negocios · 6,834 empleados | $744$38,676 al año | +3.6%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 272 negocios · 2,498 empleados | $720$37,451 al año | +3.0%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 448 negocios · 3,850 empleados | $708$36,790 al año | +3.1%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 1,149 negocios · 16,634 empleados | $694$36,109 al año | +3.6%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 246 negocios · 1,154 empleados | $617$32,087 al año | +2.7%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 46 negocios · 679 empleados | $583$30,330 al año | -3.2%bajó |
| PanaderíaNAICS 311811 · 31 negocios · 290 empleados | $578$30,079 al año | +3.0%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 398 negocios · 3,836 empleados | $570$29,649 al año | +4.6%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 804 negocios · 10,984 empleados | $559$29,067 al año | +2.9%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 119 negocios · 453 empleados | $523$27,206 al año | -1.9%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Multnomah County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página