Mecklenburg County · North Carolina · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Mecklenburg County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 902 negocios · 6,518 empleados | $2,730$141,936 al año | +7.7%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 731 negocios · 15,531 empleados | $2,399$124,769 al año | +4.4%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 545 negocios · 7,790 empleados | $2,173$112,986 al año | +1.9%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 5 negocios · 225 empleados | $2,050$106,624 al año | +17.8%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 1,293 negocios · 6,381 empleados | $2,020$105,037 al año | +9.1%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 1,782 negocios · 3,537 empleados | $1,936$100,695 al año | +1.1%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 67 negocios · 5,150 empleados | $1,788$92,962 al año | +1.6%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 869 negocios · 13,459 empleados | $1,550$80,620 al año | +5.9%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 528 negocios · 4,794 empleados | $1,478$76,832 al año | +3.0%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 105 negocios · 1,043 empleados | $1,457$75,761 al año | +1.5%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 44 negocios · 2,357 empleados | $1,451$75,464 al año | +7.2%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 137 negocios · 504 empleados | $1,423$73,986 al año | +98.5%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 231 negocios · 3,550 empleados | $1,408$73,190 al año | +2.2%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 665 negocios · 4,040 empleados | $1,353$70,361 al año | +0.5%casi igual |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 38 negocios · 352 empleados | $1,345$69,916 al año | +9.1%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 347 negocios · 2,020 empleados | $1,326$68,961 al año | +6.2%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 677 negocios · 5,018 empleados | $1,321$68,670 al año | +2.0%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 26 negocios · 260 empleados | $1,318$68,518 al año | -12.0%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 119 negocios · 968 empleados | $1,262$65,615 al año | +2.9%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 36 negocios · 704 empleados | $1,173$60,971 al año | -4.2%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 497 negocios · 3,182 empleados | $1,164$60,544 al año | -0.9%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 283 negocios · 1,508 empleados | $1,142$59,359 al año | +4.0%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 209 negocios · 1,752 empleados | $1,022$53,143 al año | +6.5%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 464 negocios · 5,001 empleados | $1,007$52,380 al año | +6.8%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 61 negocios · 1,509 empleados | $953$49,558 al año | +5.1%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 54 negocios · 3,606 empleados | $949$49,352 al año | +6.3%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 12 negocios · 15 empleados | $912$47,445 al año | +4.0%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 58 negocios · 165 empleados | $876$45,530 al año | +13.9%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 116 negocios · 6,742 empleados | $821$42,708 al año | +0.7%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 211 negocios · 4,678 empleados | $793$41,235 al año | +4.2%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 515 negocios · 2,161 empleados | $791$41,125 al año | -1.4%bajó |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 460 negocios · 3,984 empleados | $719$37,384 al año | +5.3%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 304 negocios · 4,132 empleados | $699$36,329 al año | +1.2%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 111 negocios · 825 empleados | $685$35,645 al año | -1.2%bajó |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 71 negocios · 778 empleados | $681$35,434 al año | +2.6%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 74 negocios · 8,732 empleados | $668$34,732 al año | +4.4%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 128 negocios · 499 empleados | $621$32,285 al año | +1.5%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 222 negocios · 11,428 empleados | $614$31,940 al año | +2.3%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 93 negocios · 519 empleados | $589$30,605 al año | -4.4%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 1,249 negocios · 27,762 empleados | $580$30,186 al año | +2.1%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 359 negocios · 5,421 empleados | $518$26,926 al año | +3.4%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 1,035 negocios · 19,288 empleados | $461$23,967 al año | +5.0%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Mecklenburg County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página