Richmond County · New York · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Richmond County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 271 negocios · 3,179 empleados | $2,274$118,251 al año | +4.7%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 6 negocios · 160 empleados | $2,181$113,400 al año | +3.9%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 32 negocios · 94 empleados | $2,042$106,197 al año | +10.9%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 436 negocios · 5,187 empleados | $1,699$88,363 al año | +3.0%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 172 negocios · 706 empleados | $1,693$88,051 al año | +6.6%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 21 negocios · 542 empleados | $1,624$84,426 al año | -9.4%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 78 negocios · 540 empleados | $1,477$76,810 al año | -3.3%bajó |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 11 negocios · 2,407 empleados | $1,295$67,341 al año | +3.8%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 170 negocios · 768 empleados | $1,283$66,710 al año | +7.0%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 27 negocios · 156 empleados | $1,267$65,878 al año | +26.6%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 114 negocios · 437 empleados | $1,237$64,320 al año | +7.2%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 50 negocios · 367 empleados | $1,211$62,982 al año | +1.1%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 13 negocios · 55 empleados | $1,176$61,138 al año | -0.7%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 484 negocios · 1,528 empleados | $1,143$59,440 al año | +8.4%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 9 negocios · 55 empleados | $1,084$56,389 al año | +2.6%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 179 negocios · 1,191 empleados | $1,049$54,560 al año | -1.2%bajó |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 94 negocios · 159 empleados | $959$49,873 al año | -2.6%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 122 negocios · 370 empleados | $940$48,855 al año | +9.7%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 14 negocios · 519 empleados | $934$48,572 al año | -2.4%bajó |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 136 negocios · 865 empleados | $906$47,111 al año | +8.1%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 100 negocios · 338 empleados | $875$45,524 al año | +7.1%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 77 negocios · 862 empleados | $819$42,582 al año | +12.0%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 128 negocios · 1,705 empleados | $765$39,779 al año | +3.1%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 68 negocios · 258 empleados | $713$37,061 al año | -3.5%bajó |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 28 negocios · 1,837 empleados | $713$37,093 al año | +4.5%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 24 negocios · 2,138 empleados | $693$36,062 al año | -2.7%bajó |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 155 negocios · 3,342 empleados | $644$33,501 al año | -0.8%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 50 negocios · 80 empleados | $643$33,411 al año | -9.8%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 315 negocios · 3,338 empleados | $560$29,141 al año | +3.9%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 358 negocios · 2,940 empleados | $528$27,451 al año | +6.0%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 23 negocios · 194 empleados | $505$26,271 al año | -2.9%bajó |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 22 negocios · 269 empleados | $458$23,794 al año | — |
| BarberíaNAICS 812111 · 34 negocios · 80 empleados | $449$23,351 al año | +12.2%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 148 negocios · 671 empleados | $396$20,575 al año | +1.5%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 120 negocios · 565 empleados | $324$16,842 al año | -2.1%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Richmond County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página