New York County · New York · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en New York County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 3,714 negocios · 71,534 empleados | $4,602$239,320 al año | +7.1%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 1,539 negocios · 9,074 empleados | $3,649$189,764 al año | +10.2%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 7 negocios · 33 empleados | $3,493$181,645 al año | +1.6%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 549 negocios · 15,955 empleados | $2,817$146,470 al año | +4.1%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 2,719 negocios · 24,011 empleados | $2,363$122,892 al año | +4.6%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 19 negocios · 940 empleados | $2,165$112,570 al año | -1.8%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 569 negocios · 10,454 empleados | $2,100$109,215 al año | +2.7%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 120 negocios · 2,699 empleados | $2,100$109,193 al año | -2.9%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 774 negocios · 5,806 empleados | $2,090$108,662 al año | +5.4%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 21 negocios · 570 empleados | $2,087$108,547 al año | +8.9%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 229 negocios · 1,059 empleados | $2,019$104,967 al año | -3.0%bajó |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 309 negocios · 3,579 empleados | $1,919$99,778 al año | +4.9%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 57 negocios · 919 empleados | $1,905$99,051 al año | -0.9%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 1,311 negocios · 7,501 empleados | $1,718$89,322 al año | +3.2%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 51 negocios · 211 empleados | $1,713$89,090 al año | -0.5%casi igual |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 10 negocios · 43 empleados | $1,605$83,462 al año | +80.3%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 423 negocios · 3,022 empleados | $1,339$69,634 al año | +3.8%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 82 negocios · 4,638 empleados | $1,317$68,481 al año | +1.9%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 26 negocios · 4,269 empleados | $1,317$68,472 al año | +0.9%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 66 negocios · 254 empleados | $1,313$68,300 al año | +7.3%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 666 negocios · 22,423 empleados | $1,174$61,028 al año | +4.0%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 4,262 negocios · 103,400 empleados | $992$51,603 al año | +2.2%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 164 negocios · 4,763 empleados | $992$51,587 al año | -0.9%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 518 negocios · 7,705 empleados | $970$50,442 al año | +7.4%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 28 negocios · 2,023 empleados | $956$49,727 al año | -10.2%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 1,050 negocios · 6,855 empleados | $931$48,429 al año | +4.7%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 170 negocios · 36,704 empleados | $840$43,684 al año | +5.7%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 746 negocios · 16,519 empleados | $718$37,338 al año | +4.8%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 1,329 negocios · 14,476 empleados | $713$37,067 al año | +5.5%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 150 negocios · 2,108 empleados | $707$36,776 al año | -3.5%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 2,638 negocios · 32,718 empleados | $696$36,215 al año | +3.9%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 174 negocios · 438 empleados | $677$35,194 al año | +8.8%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 112 negocios · 50,904 empleados | $677$35,217 al año | +2.4%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 380 negocios · 1,345 empleados | $594$30,890 al año | +10.2%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 516 negocios · 3,379 empleados | $407$21,143 al año | -2.2%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de New York County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página