Clinton County · New York · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Clinton County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 4 negocios · 54 empleados | $1,499$77,951 al año | -2.8%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 35 negocios · 286 empleados | $1,387$72,141 al año | +5.2%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 16 negocios · 90 empleados | $1,340$69,688 al año | +17.5%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 16 negocios · 430 empleados | $1,218$63,344 al año | -4.8%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 28 negocios · 248 empleados | $1,215$63,187 al año | -2.0%bajó |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 6 negocios · 74 empleados | $1,119$58,212 al año | +3.0%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 9 negocios · 97 empleados | $1,112$57,800 al año | +12.4%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 5 negocios · 21 empleados | $1,085$56,435 al año | +0.2%casi igual |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 24 negocios · 140 empleados | $1,072$55,752 al año | +6.1%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 20 negocios · 111 empleados | $1,058$55,024 al año | -3.3%bajó |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 5 negocios · 172 empleados | $992$51,566 al año | +0.2%casi igual |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 8 negocios · 348 empleados | $875$45,491 al año | +10.6%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 48 negocios · 167 empleados | $865$44,993 al año | +5.5%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 10 negocios · 38 empleados | $823$42,792 al año | -3.4%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 17 negocios · 45 empleados | $758$39,441 al año | -2.6%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 3 negocios · 8 empleados | $714$37,110 al año | -12.6%bajó |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 18 negocios · 47 empleados | $712$37,038 al año | +1.6%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 12 negocios · 531 empleados | $610$31,721 al año | +1.5%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 21 negocios · 175 empleados | $564$29,335 al año | +1.3%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 55 negocios · 956 empleados | $543$28,254 al año | +1.1%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 16 negocios · 79 empleados | $528$27,473 al año | +0.4%casi igual |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 46 negocios · 911 empleados | $454$23,593 al año | +0.7%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Clinton County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página