Macomb County · Michigan · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Macomb County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 140 negocios · 13,290 empleados | $2,614$135,921 al año | -3.0%bajó |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 16 negocios · 1,149 empleados | $2,153$111,935 al año | +2.7%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 392 negocios · 7,118 empleados | $1,741$90,527 al año | +4.6%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 474 negocios · 6,535 empleados | $1,732$90,073 al año | +5.0%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 23 negocios · 1,765 empleados | $1,726$89,730 al año | +14.0%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 41 negocios · 2,950 empleados | $1,676$87,133 al año | -5.9%bajó |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 25 negocios · 216 empleados | $1,660$86,327 al año | -2.1%bajó |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 269 negocios · 951 empleados | $1,558$80,992 al año | +0.6%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 273 negocios · 2,170 empleados | $1,536$79,855 al año | +5.3%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 97 negocios · 543 empleados | $1,373$71,386 al año | +0.1%casi igual |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 357 negocios · 1,400 empleados | $1,356$70,488 al año | -2.4%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 237 negocios · 1,830 empleados | $1,354$70,408 al año | +3.9%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 153 negocios · 1,987 empleados | $1,327$69,003 al año | -0.7%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 346 negocios · 3,358 empleados | $1,259$65,450 al año | +5.1%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 528 negocios · 1,731 empleados | $1,252$65,084 al año | +5.2%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 376 negocios · 1,848 empleados | $1,231$64,009 al año | -0.4%casi igual |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 196 negocios · 945 empleados | $1,215$63,196 al año | +6.4%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 208 negocios · 3,465 empleados | $1,195$62,132 al año | +7.5%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 46 negocios · 328 empleados | $1,142$59,362 al año | -0.2%casi igual |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 85 negocios · 444 empleados | $1,137$59,132 al año | +1.1%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 141 negocios · 516 empleados | $1,068$55,510 al año | +5.4%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 377 negocios · 2,566 empleados | $1,039$54,013 al año | +3.1%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 26 negocios · 3,780 empleados | $999$51,924 al año | +5.3%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 26 negocios · 1,095 empleados | $821$42,717 al año | +7.7%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 94 negocios · 5,892 empleados | $799$41,530 al año | +4.2%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 116 negocios · 1,208 empleados | $795$41,365 al año | -3.4%bajó |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 17 negocios · 694 empleados | $773$40,213 al año | +3.5%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 37 negocios · 158 empleados | $715$37,170 al año | +2.4%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 156 negocios · 1,998 empleados | $655$34,047 al año | +7.4%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 34 negocios · 146 empleados | $639$33,233 al año | +3.7%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 78 negocios · 252 empleados | $621$32,309 al año | -3.3%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 100 negocios · 1,364 empleados | $595$30,943 al año | +4.0%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 154 negocios · 4,992 empleados | $575$29,892 al año | -1.4%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 605 negocios · 10,998 empleados | $491$25,516 al año | +4.9%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 186 negocios · 763 empleados | $490$25,490 al año | +0.4%casi igual |
| BarberíaNAICS 812111 · 22 negocios · 36 empleados | $475$24,696 al año | 0.0%casi igual |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 47 negocios · 859 empleados | $470$24,419 al año | +2.6%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 29 negocios · 184 empleados | $459$23,888 al año | -1.7%bajó |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 94 negocios · 958 empleados | $411$21,380 al año | +3.8%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 630 negocios · 11,395 empleados | $390$20,289 al año | -2.5%bajó |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Macomb County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página