Bristol County · Massachusetts · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Bristol County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 172 negocios · 4,189 empleados | $2,250$117,005 al año | +5.3%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 76 negocios · 582 empleados | $2,173$113,014 al año | -1.6%bajó |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 26 negocios · 627 empleados | $1,777$92,417 al año | +5.9%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 183 negocios · 1,831 empleados | $1,685$87,611 al año | +8.6%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 470 negocios · 4,480 empleados | $1,670$86,824 al año | +5.7%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 47 negocios · 2,401 empleados | $1,666$86,629 al año | -2.5%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 233 negocios · 1,447 empleados | $1,605$83,448 al año | +6.7%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 254 negocios · 871 empleados | $1,572$81,733 al año | +1.6%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 27 negocios · 428 empleados | $1,562$81,217 al año | +4.3%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 309 negocios · 2,141 empleados | $1,519$78,980 al año | +5.1%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 40 negocios · 505 empleados | $1,476$76,761 al año | +4.5%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 142 negocios · 264 empleados | $1,410$73,321 al año | +12.4%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 189 negocios · 1,917 empleados | $1,376$71,568 al año | +7.5%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 80 negocios · 450 empleados | $1,322$68,739 al año | +10.5%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 52 negocios · 2,727 empleados | $1,313$68,259 al año | +2.3%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 327 negocios · 1,150 empleados | $1,304$67,810 al año | -2.6%bajó |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 85 negocios · 531 empleados | $1,200$62,413 al año | +5.6%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 34 negocios · 178 empleados | $1,200$62,395 al año | +6.7%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 112 negocios · 641 empleados | $1,168$60,711 al año | +4.7%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 316 negocios · 1,700 empleados | $1,107$57,579 al año | +4.3%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 157 negocios · 510 empleados | $1,103$57,360 al año | +5.3%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 9 negocios · 19 empleados | $1,078$56,077 al año | +3.3%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 33 negocios · 3,897 empleados | $1,009$52,471 al año | +2.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 52 negocios · 549 empleados | $989$51,436 al año | -4.2%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 15 negocios · 143 empleados | $987$51,323 al año | +4.4%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 24 negocios · 1,226 empleados | $941$48,914 al año | +0.5%casi igual |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 66 negocios · 201 empleados | $802$41,681 al año | -32.7%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 155 negocios · 2,398 empleados | $698$36,315 al año | +3.3%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 23 negocios · 403 empleados | $675$35,110 al año | +6.8%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 74 negocios · 6,162 empleados | $599$31,164 al año | +8.3%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 161 negocios · 762 empleados | $595$30,959 al año | -1.3%bajó |
| PanaderíaNAICS 311811 · 30 negocios · 215 empleados | $587$30,499 al año | +1.6%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 110 negocios · 542 empleados | $576$29,932 al año | -1.5%bajó |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 11 negocios · 92 empleados | $567$29,497 al año | +1.6%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 404 negocios · 8,957 empleados | $565$29,385 al año | +3.5%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 83 negocios · 435 empleados | $520$27,015 al año | +1.6%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 153 negocios · 529 empleados | $515$26,792 al año | -1.7%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 428 negocios · 6,419 empleados | $463$24,074 al año | +3.8%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 13 negocios · 326 empleados | $324$16,853 al año | +2.9%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Bristol County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página