Baltimore County · Maryland · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Baltimore County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 164 negocios · 4,254 empleados | $2,209$114,848 al año | +4.6%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 598 negocios · 8,034 empleados | $2,002$104,107 al año | +2.5%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 544 negocios · 2,420 empleados | $1,970$102,460 al año | +4.5%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 332 negocios · 690 empleados | $1,765$91,800 al año | +2.3%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 494 negocios · 8,203 empleados | $1,671$86,897 al año | +4.4%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 68 negocios · 4,501 empleados | $1,607$83,567 al año | -3.0%bajó |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 19 negocios · 584 empleados | $1,555$80,860 al año | +5.2%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 75 negocios · 796 empleados | $1,552$80,700 al año | +6.0%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 305 negocios · 2,577 empleados | $1,524$79,247 al año | +5.2%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 22 negocios · 109 empleados | $1,433$74,505 al año | +22.8%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 194 negocios · 3,765 empleados | $1,389$72,228 al año | +3.3%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 514 negocios · 2,035 empleados | $1,368$71,130 al año | -2.6%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 253 negocios · 1,981 empleados | $1,347$70,025 al año | -1.5%bajó |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 29 negocios · 2,258 empleados | $1,345$69,917 al año | +3.1%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 350 negocios · 2,677 empleados | $1,328$69,051 al año | +3.3%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 81 negocios · 366 empleados | $1,317$68,465 al año | +4.5%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 26 negocios · 325 empleados | $1,317$68,468 al año | — |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 31 negocios · 349 empleados | $1,264$65,730 al año | +1.3%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 259 negocios · 1,321 empleados | $1,224$63,624 al año | +4.5%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 161 negocios · 1,267 empleados | $1,138$59,198 al año | +9.3%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 39 negocios · 530 empleados | $1,122$58,369 al año | +8.7%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 81 negocios · 5,124 empleados | $1,074$55,858 al año | +1.5%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 274 negocios · 2,471 empleados | $1,011$52,566 al año | +1.6%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 147 negocios · 2,118 empleados | $947$49,256 al año | -0.7%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 100 negocios · 238 empleados | $869$45,193 al año | +0.6%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 29 negocios · 92 empleados | $751$39,066 al año | +11.3%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 39 negocios · 597 empleados | $735$38,231 al año | -29.0%bajó |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 193 negocios · 8,669 empleados | $722$37,520 al año | +8.9%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 13 negocios · 131 empleados | $719$37,403 al año | +5.3%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 158 negocios · 7,834 empleados | $672$34,939 al año | +2.8%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 53 negocios · 870 empleados | $658$34,232 al año | +3.6%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 202 negocios · 3,400 empleados | $642$33,402 al año | +2.1%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 85 negocios · 304 empleados | $624$32,467 al año | -3.1%bajó |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 143 negocios · 1,107 empleados | $622$32,331 al año | +1.1%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 217 negocios · 1,476 empleados | $619$32,206 al año | -0.2%casi igual |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 183 negocios · 2,567 empleados | $579$30,125 al año | +3.2%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 12 negocios · 123 empleados | $572$29,734 al año | +11.9%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 55 negocios · 4,606 empleados | $555$28,851 al año | -9.3%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 448 negocios · 10,368 empleados | $552$28,691 al año | +4.3%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 156 negocios · 1,814 empleados | $484$25,179 al año | — |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 771 negocios · 10,649 empleados | $476$24,755 al año | +7.2%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Baltimore County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página