Caddo Parish · Louisiana · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Caddo Parish. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 226 negocios · 2,032 empleados | $2,136$111,054 al año | -1.3%bajó |
| IngenieríaNAICS 541330 · 55 negocios · 358 empleados | $1,649$85,727 al año | +2.8%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 6 negocios · 92 empleados | $1,536$79,857 al año | +7.6%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 185 negocios · 786 empleados | $1,520$79,016 al año | +1.1%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 23 negocios · 990 empleados | $1,487$77,316 al año | -4.5%bajó |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 10 negocios · 160 empleados | $1,437$74,747 al año | +3.7%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 40 negocios · 292 empleados | $1,355$70,471 al año | +0.4%casi igual |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 44 negocios · 355 empleados | $1,346$69,986 al año | -3.4%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 191 negocios · 2,243 empleados | $1,241$64,507 al año | +2.4%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 30 negocios · 141 empleados | $1,221$63,504 al año | +6.4%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 94 negocios · 885 empleados | $1,193$62,018 al año | -0.3%casi igual |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 122 negocios · 376 empleados | $1,166$60,620 al año | +0.2%casi igual |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 24 negocios · 697 empleados | $1,134$58,946 al año | +6.1%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 32 negocios · 233 empleados | $1,088$56,600 al año | -0.4%casi igual |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 64 negocios · 298 empleados | $1,080$56,136 al año | +9.4%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 76 negocios · 534 empleados | $1,058$55,028 al año | +1.6%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 21 negocios · 159 empleados | $1,054$54,812 al año | +14.9%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 70 negocios · 379 empleados | $895$46,544 al año | -1.1%bajó |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 43 negocios · 469 empleados | $890$46,257 al año | -0.6%bajó |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 58 negocios · 117 empleados | $882$45,889 al año | +1.4%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 10 negocios · 38 empleados | $815$42,366 al año | +0.6%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 19 negocios · 1,869 empleados | $763$39,674 al año | +1.6%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 78 negocios · 464 empleados | $716$37,249 al año | -4.5%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 15 negocios · 113 empleados | $712$37,026 al año | +13.4%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 44 negocios · 976 empleados | $686$35,690 al año | -4.7%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 35 negocios · 180 empleados | $646$33,608 al año | +6.4%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 29 negocios · 62 empleados | $570$29,616 al año | +3.4%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 37 negocios · 1,535 empleados | $521$27,113 al año | -2.8%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 72 negocios · 800 empleados | $503$26,165 al año | +0.2%casi igual |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 167 negocios · 3,358 empleados | $477$24,805 al año | +0.6%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 13 negocios · 426 empleados | $463$24,076 al año | +6.4%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 8 negocios · 92 empleados | $426$22,139 al año | +10.1%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 56 negocios · 1,041 empleados | $393$20,432 al año | +9.2%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 38 negocios · 287 empleados | $393$20,412 al año | +7.7%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 265 negocios · 4,509 empleados | $381$19,814 al año | +6.1%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Caddo Parish. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página