Sedgwick County · Kansas · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Sedgwick County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 188 negocios · 1,904 empleados | $2,256$117,311 al año | +8.3%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 298 negocios · 6,127 empleados | $2,040$106,090 al año | -4.3%bajó |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 187 negocios · 1,322 empleados | $1,527$79,402 al año | +10.2%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 14 negocios · 317 empleados | $1,430$74,381 al año | +4.7%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 32 negocios · 1,887 empleados | $1,404$72,985 al año | -1.6%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 331 negocios · 4,901 empleados | $1,355$70,482 al año | +7.5%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 10 negocios · 811 empleados | $1,329$69,109 al año | +4.9%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 73 negocios · 940 empleados | $1,219$63,401 al año | +5.0%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 171 negocios · 1,821 empleados | $1,214$63,117 al año | +4.0%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 18 negocios · 259 empleados | $1,200$62,409 al año | -10.8%bajó |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 198 negocios · 2,027 empleados | $1,191$61,950 al año | +2.3%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 119 negocios · 1,358 empleados | $1,167$60,658 al año | +6.1%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 69 negocios · 430 empleados | $1,140$59,298 al año | +3.4%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 152 negocios · 359 empleados | $1,135$58,999 al año | +2.0%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 52 negocios · 698 empleados | $1,114$57,930 al año | +2.1%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 27 negocios · 169 empleados | $1,109$57,648 al año | -0.9%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 217 negocios · 1,119 empleados | $1,071$55,714 al año | +4.9%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 111 negocios · 609 empleados | $1,014$52,708 al año | +4.5%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 13 negocios · 172 empleados | $998$51,871 al año | +4.1%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 217 negocios · 1,491 empleados | $988$51,396 al año | +4.1%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 27 negocios · 1,433 empleados | $882$45,839 al año | +4.5%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 161 negocios · 1,238 empleados | $804$41,793 al año | +3.1%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 59 negocios · 802 empleados | $764$39,707 al año | +1.3%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 43 negocios · 3,149 empleados | $758$39,436 al año | -0.4%casi igual |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 70 negocios · 2,900 empleados | $723$37,572 al año | 0.0%casi igual |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 19 negocios · 681 empleados | $709$36,882 al año | -16.8%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 95 negocios · 643 empleados | $635$33,040 al año | +3.8%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 62 negocios · 3,645 empleados | $595$30,937 al año | +4.0%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 158 negocios · 2,405 empleados | $572$29,748 al año | +6.3%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 56 negocios · 136 empleados | $571$29,678 al año | +4.8%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 68 negocios · 1,282 empleados | $515$26,756 al año | +2.4%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 18 negocios · 180 empleados | $494$25,705 al año | +0.4%casi igual |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 378 negocios · 10,102 empleados | $435$22,618 al año | +3.3%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 469 negocios · 9,760 empleados | $380$19,771 al año | +2.7%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Sedgwick County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página