Will County · Illinois · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Will County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 244 negocios · 3,323 empleados | $2,727$141,799 al año | +1.6%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 29 negocios · 650 empleados | $2,004$104,185 al año | +1.8%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 217 negocios · 1,975 empleados | $1,845$95,944 al año | +3.1%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 450 negocios · 3,985 empleados | $1,753$91,162 al año | +5.9%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 83 negocios · 863 empleados | $1,753$91,145 al año | +1.9%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 260 negocios · 2,569 empleados | $1,737$90,306 al año | +1.8%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 28 negocios · 282 empleados | $1,584$82,353 al año | +4.4%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 344 negocios · 1,944 empleados | $1,517$78,880 al año | +3.1%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 23 negocios · 124 empleados | $1,513$78,670 al año | -6.8%bajó |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 174 negocios · 652 empleados | $1,499$77,953 al año | +11.6%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 261 negocios · 2,226 empleados | $1,440$74,866 al año | +6.0%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 31 negocios · 1,681 empleados | $1,410$73,326 al año | -5.7%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 34 negocios · 427 empleados | $1,355$70,459 al año | +7.6%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 610 negocios · 3,128 empleados | $1,293$67,258 al año | -2.0%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 405 negocios · 1,094 empleados | $1,289$67,025 al año | +6.6%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 75 negocios · 365 empleados | $1,272$66,148 al año | +10.9%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 410 negocios · 1,631 empleados | $1,215$63,184 al año | -4.0%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 32 negocios · 196 empleados | $1,193$62,045 al año | +3.7%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 116 negocios · 3,292 empleados | $1,144$59,506 al año | +3.7%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 351 negocios · 2,802 empleados | $1,050$54,596 al año | -1.3%bajó |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 257 negocios · 1,968 empleados | $1,050$54,594 al año | +3.9%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 40 negocios · 279 empleados | $1,026$53,367 al año | +40.5%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 20 negocios · 3,279 empleados | $941$48,936 al año | +7.2%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 22 negocios · 641 empleados | $735$38,221 al año | +5.3%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 26 negocios · 2,357 empleados | $734$38,167 al año | +1.4%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 128 negocios · 974 empleados | $692$36,004 al año | +3.4%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 60 negocios · 1,954 empleados | $681$35,402 al año | -10.0%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 10 negocios · 92 empleados | $677$35,222 al año | +4.0%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 18 negocios · 68 empleados | $662$34,437 al año | +8.7%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 120 negocios · 1,794 empleados | $656$34,094 al año | +5.1%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 48 negocios · 189 empleados | $606$31,504 al año | -3.3%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 173 negocios · 1,076 empleados | $573$29,783 al año | -1.4%bajó |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 82 negocios · 3,748 empleados | $550$28,620 al año | -3.7%bajó |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 380 negocios · 7,983 empleados | $502$26,111 al año | +3.9%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 509 negocios · 9,993 empleados | $429$22,299 al año | +4.9%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Will County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página