Volusia County · Florida · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Volusia County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 397 negocios · 4,044 empleados | $1,763$91,650 al año | +1.1%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 124 negocios · 862 empleados | $1,734$90,157 al año | +4.5%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 58 negocios · 312 empleados | $1,666$86,617 al año | +0.4%casi igual |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 262 negocios · 1,090 empleados | $1,462$76,032 al año | +3.7%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 34 negocios · 2,521 empleados | $1,425$74,121 al año | -4.5%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 393 negocios · 1,223 empleados | $1,395$72,560 al año | +4.7%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 179 negocios · 1,335 empleados | $1,335$69,433 al año | +12.8%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 10 negocios · 426 empleados | $1,332$69,252 al año | +8.6%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 26 negocios · 733 empleados | $1,176$61,130 al año | +7.3%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 518 negocios · 3,688 empleados | $1,168$60,731 al año | +6.1%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 63 negocios · 318 empleados | $1,148$59,699 al año | +15.5%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 219 negocios · 1,446 empleados | $1,074$55,853 al año | +0.5%casi igual |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 22 negocios · 535 empleados | $1,026$53,365 al año | +6.8%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 384 negocios · 1,516 empleados | $1,025$53,303 al año | +4.5%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 131 negocios · 547 empleados | $980$50,983 al año | +2.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 355 negocios · 538 empleados | $959$49,855 al año | -3.0%bajó |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 376 negocios · 2,220 empleados | $958$49,812 al año | -3.2%bajó |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 61 negocios · 430 empleados | $945$49,133 al año | -1.8%bajó |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 86 negocios · 2,243 empleados | $940$48,896 al año | +0.1%casi igual |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 11 negocios · 10 empleados | $933$48,539 al año | -6.8%bajó |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 52 negocios · 147 empleados | $926$48,132 al año | +6.7%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 60 negocios · 237 empleados | $922$47,954 al año | +1.8%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 411 negocios · 1,989 empleados | $874$45,432 al año | +3.8%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 40 negocios · 2,905 empleados | $862$44,802 al año | +2.5%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 88 negocios · 246 empleados | $731$38,029 al año | -2.7%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 15 negocios · 102 empleados | $688$35,793 al año | -36.8%bajó |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 21 negocios · 244 empleados | $675$35,105 al año | +5.8%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 6 negocios · 96 empleados | $657$34,173 al año | +6.3%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 63 negocios · 156 empleados | $635$33,012 al año | +1.8%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 10 negocios · 16 empleados | $625$32,480 al año | +14.9%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 140 negocios · 528 empleados | $590$30,690 al año | +2.8%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 245 negocios · 1,456 empleados | $583$30,302 al año | +9.2%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 72 negocios · 5,140 empleados | $575$29,882 al año | +0.7%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 108 negocios · 1,087 empleados | $568$29,553 al año | +3.3%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 557 negocios · 12,508 empleados | $557$28,944 al año | +3.3%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 32 negocios · 73 empleados | $556$28,903 al año | -8.1%bajó |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 14 negocios · 93 empleados | $495$25,757 al año | -4.4%bajó |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 88 negocios · 257 empleados | $450$23,399 al año | +10.0%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 403 negocios · 7,047 empleados | $419$21,784 al año | +3.5%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 92 negocios · 940 empleados | $415$21,584 al año | +7.0%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Volusia County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página