Duval County · Florida · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Duval County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 59 negocios · 828 empleados | $2,364$122,947 al año | +37.2%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 732 negocios · 5,234 empleados | $2,349$122,162 al año | +2.8%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 905 negocios · 22,936 empleados | $2,261$117,572 al año | +4.3%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 306 negocios · 4,401 empleados | $2,085$108,408 al año | +3.1%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 824 negocios · 4,130 empleados | $1,739$90,415 al año | +6.5%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 84 negocios · 5,345 empleados | $1,648$85,701 al año | -1.0%bajó |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 655 negocios · 1,068 empleados | $1,543$80,227 al año | +4.5%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 42 negocios · 2,372 empleados | $1,472$76,543 al año | +5.6%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 34 negocios · 659 empleados | $1,437$74,729 al año | +1.5%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 382 negocios · 3,119 empleados | $1,423$73,973 al año | +7.5%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 291 negocios · 3,098 empleados | $1,395$72,516 al año | +5.8%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 752 negocios · 13,848 empleados | $1,382$71,886 al año | +6.2%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 93 negocios · 836 empleados | $1,269$65,989 al año | +2.8%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 8 negocios · 35 empleados | $1,252$65,123 al año | -9.0%bajó |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 322 negocios · 2,708 empleados | $1,231$64,030 al año | +3.2%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 134 negocios · 867 empleados | $1,228$63,841 al año | +7.4%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 202 negocios · 1,362 empleados | $1,148$59,722 al año | +4.1%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 19 negocios · 251 empleados | $1,147$59,640 al año | +1.1%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 568 negocios · 4,341 empleados | $1,114$57,936 al año | +4.8%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 902 negocios · 3,762 empleados | $1,101$57,231 al año | +4.4%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 236 negocios · 1,016 empleados | $1,101$57,231 al año | +5.1%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 174 negocios · 1,853 empleados | $1,033$53,740 al año | +5.5%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 206 negocios · 4,473 empleados | $1,029$53,506 al año | +1.4%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 57 negocios · 6,993 empleados | $968$50,315 al año | +3.9%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 195 negocios · 978 empleados | $940$48,881 al año | +14.6%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 477 negocios · 4,055 empleados | $907$47,189 al año | +5.0%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 50 negocios · 4,220 empleados | $868$45,156 al año | +1.3%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 36 negocios · 214 empleados | $829$43,111 al año | -13.9%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 162 negocios · 439 empleados | $814$42,305 al año | +6.0%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 101 negocios · 644 empleados | $807$41,974 al año | +3.1%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 42 negocios · 122 empleados | $691$35,931 al año | -1.8%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 302 negocios · 1,148 empleados | $669$34,807 al año | -0.3%casi igual |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 112 negocios · 4,044 empleados | $650$33,792 al año | +6.7%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 362 negocios · 3,231 empleados | $642$33,399 al año | -0.5%casi igual |
| GuarderíaNAICS 624410 · 238 negocios · 2,865 empleados | $642$33,400 al año | +5.8%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 806 negocios · 17,955 empleados | $604$31,393 al año | +5.0%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 186 negocios · 8,866 empleados | $582$30,284 al año | +1.4%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 47 negocios · 369 empleados | $579$30,088 al año | +1.9%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 160 negocios · 390 empleados | $563$29,264 al año | -2.9%bajó |
| PanaderíaNAICS 311811 · 10 negocios · 69 empleados | $463$24,078 al año | +6.2%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 958 negocios · 16,748 empleados | $435$22,640 al año | +4.8%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 200 negocios · 2,515 empleados | $422$21,935 al año | +2.9%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Duval County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página