Ventura County · California · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Ventura County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 236 negocios · 2,774 empleados | $2,410$125,338 al año | +6.7%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 21 negocios · 799 empleados | $2,217$115,263 al año | +13.2%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 966 negocios · 4,650 empleados | $2,063$107,279 al año | +6.7%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 453 negocios · 1,869 empleados | $2,008$104,422 al año | +5.0%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 16 negocios · 104 empleados | $1,801$93,643 al año | +17.7%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 64 negocios · 3,096 empleados | $1,717$89,280 al año | +0.2%casi igual |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 16 negocios · 562 empleados | $1,668$86,722 al año | +6.4%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 214 negocios · 1,965 empleados | $1,595$82,966 al año | +4.5%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 484 negocios · 761 empleados | $1,548$80,519 al año | +10.1%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 670 negocios · 4,305 empleados | $1,422$73,943 al año | +3.6%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 92 negocios · 733 empleados | $1,398$72,704 al año | +4.5%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 4 negocios · 642 empleados | $1,371$71,285 al año | +7.8%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 298 negocios · 2,335 empleados | $1,320$68,623 al año | +11.5%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 64 negocios · 272 empleados | $1,314$68,307 al año | -0.5%casi igual |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 671 negocios · 3,075 empleados | $1,287$66,900 al año | +2.5%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 70 negocios · 1,041 empleados | $1,251$65,075 al año | +3.8%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 226 negocios · 895 empleados | $1,230$63,973 al año | +5.0%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 107 negocios · 548 empleados | $1,206$62,686 al año | +3.9%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 72 negocios · 373 empleados | $1,202$62,513 al año | +6.1%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 478 negocios · 3,002 empleados | $1,162$60,446 al año | +2.6%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 474 negocios · 2,968 empleados | $1,149$59,767 al año | +5.2%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 15 negocios · 246 empleados | $1,134$58,992 al año | +0.9%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 24 negocios · 1,189 empleados | $1,008$52,395 al año | +4.1%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 154 negocios · 1,290 empleados | $1,006$52,297 al año | +3.9%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 40 negocios · 2,266 empleados | $994$51,698 al año | -0.3%casi igual |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 316 negocios · 3,122 empleados | $882$45,859 al año | +6.3%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 121 negocios · 244 empleados | $879$45,704 al año | -1.3%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 182 negocios · 1,699 empleados | $866$45,057 al año | +4.0%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 155 negocios · 2,656 empleados | $849$44,164 al año | -3.4%bajó |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 23 negocios · 207 empleados | $847$44,062 al año | +3.5%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 35 negocios · 587 empleados | $789$41,017 al año | +1.0%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 175 negocios · 7,498 empleados | $775$40,277 al año | +4.7%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 78 negocios · 1,428 empleados | $766$39,830 al año | -0.8%bajó |
| BarberíaNAICS 812111 · 9 negocios · 36 empleados | $697$36,244 al año | -1.8%bajó |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 196 negocios · 1,396 empleados | $652$33,917 al año | -0.3%casi igual |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 163 negocios · 509 empleados | $648$33,713 al año | +3.8%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 586 negocios · 12,734 empleados | $639$33,213 al año | +3.1%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 28 negocios · 281 empleados | $543$28,250 al año | -4.1%bajó |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 685 negocios · 12,769 empleados | $536$27,872 al año | +9.2%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 257 negocios · 3,071 empleados | $520$27,018 al año | +11.1%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 121 negocios · 697 empleados | $443$23,040 al año | +0.5%casi igual |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Ventura County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página