Santa Clara County · California · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Santa Clara County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| IngenieríaNAICS 541330 · 584 negocios · 12,275 empleados | $6,443$335,034 al año | +32.3%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 865 negocios · 6,737 empleados | $4,032$209,663 al año | +1.5%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 1,064 negocios · 18,705 empleados | $3,345$173,951 al año | +25.1%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 1,357 negocios · 10,064 empleados | $2,918$151,742 al año | +6.2%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 22 negocios · 947 empleados | $2,648$137,698 al año | +8.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 1,207 negocios · 3,675 empleados | $2,149$111,730 al año | +2.6%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 44 negocios · 1,722 empleados | $2,134$110,949 al año | +5.6%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 86 negocios · 5,129 empleados | $1,992$103,565 al año | +2.3%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 464 negocios · 6,836 empleados | $1,801$93,648 al año | +2.2%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 234 negocios · 2,930 empleados | $1,713$89,083 al año | +2.6%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 710 negocios · 8,736 empleados | $1,673$86,975 al año | +3.3%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 163 negocios · 1,566 empleados | $1,641$85,313 al año | +2.4%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 1,368 negocios · 6,593 empleados | $1,636$85,052 al año | +4.0%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 1,477 negocios · 9,734 empleados | $1,548$80,481 al año | +4.5%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 13 negocios · 25 empleados | $1,489$77,433 al año | -12.9%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 326 negocios · 4,203 empleados | $1,473$76,610 al año | +1.7%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 8 negocios · 107 empleados | $1,424$74,022 al año | +0.8%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 263 negocios · 794 empleados | $1,413$73,458 al año | +36.3%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 54 negocios · 2,910 empleados | $1,352$70,297 al año | -4.7%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 83 negocios · 246 empleados | $1,312$68,231 al año | -3.5%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 478 negocios · 1,801 empleados | $1,259$65,463 al año | +5.9%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 61 negocios · 5,650 empleados | $1,210$62,928 al año | +1.3%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 257 negocios · 2,124 empleados | $1,190$61,856 al año | +3.6%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 510 negocios · 6,375 empleados | $1,150$59,821 al año | +2.7%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 48 negocios · 222 empleados | $1,144$59,506 al año | +7.4%subió |
| Taxi y servicio de transporteNAICS 485310 · 12 negocios · 27 empleados | $1,136$59,076 al año | — |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 156 negocios · 955 empleados | $1,126$58,543 al año | +2.6%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 92 negocios · 8,604 empleados | $1,075$55,892 al año | +4.3%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 105 negocios · 952 empleados | $988$51,387 al año | -0.4%casi igual |
| GuarderíaNAICS 624410 · 751 negocios · 6,219 empleados | $979$50,911 al año | +3.6%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 504 negocios · 10,393 empleados | $889$46,222 al año | -4.3%bajó |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 319 negocios · 14,221 empleados | $849$44,145 al año | +4.8%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 35 negocios · 293 empleados | $773$40,217 al año | +7.1%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 1,673 negocios · 31,608 empleados | $772$40,130 al año | +2.1%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 164 negocios · 9,113 empleados | $766$39,833 al año | -0.5%casi igual |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 104 negocios · 1,123 empleados | $750$39,023 al año | -6.1%bajó |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 129 negocios · 666 empleados | $739$38,443 al año | -1.2%bajó |
| BarberíaNAICS 812111 · 30 negocios · 102 empleados | $719$37,412 al año | +8.8%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 593 negocios · 2,490 empleados | $663$34,489 al año | +1.8%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 72 negocios · 945 empleados | $660$34,312 al año | +3.3%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 1,540 negocios · 24,077 empleados | $633$32,916 al año | +6.2%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 722 negocios · 8,306 empleados | $546$28,417 al año | +8.8%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 336 negocios · 2,042 empleados | $445$23,148 al año | +4.2%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Santa Clara County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página