Riverside County · California · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Riverside County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 60 negocios · 3,099 empleados | $2,343$121,850 al año | +5.3%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 330 negocios · 3,220 empleados | $2,137$111,125 al año | +4.5%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 1,498 negocios · 12,095 empleados | $1,905$99,059 al año | +1.7%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 139 negocios · 7,849 empleados | $1,710$88,903 al año | -2.3%bajó |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 534 negocios · 2,719 empleados | $1,699$88,340 al año | +3.9%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 45 negocios · 866 empleados | $1,538$79,994 al año | +3.1%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 67 negocios · 587 empleados | $1,505$78,258 al año | +7.8%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 642 negocios · 6,284 empleados | $1,479$76,920 al año | +4.5%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 1,297 negocios · 7,367 empleados | $1,422$73,955 al año | +2.4%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 1,726 negocios · 17,840 empleados | $1,413$73,490 al año | +4.0%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 204 negocios · 1,823 empleados | $1,396$72,584 al año | +2.3%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 1,174 negocios · 2,195 empleados | $1,332$69,255 al año | -1.7%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 102 negocios · 1,141 empleados | $1,313$68,298 al año | +5.9%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 14 negocios · 954 empleados | $1,281$66,594 al año | -4.8%bajó |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 439 negocios · 2,905 empleados | $1,204$62,590 al año | -0.6%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 75 negocios · 882 empleados | $1,185$61,641 al año | +0.8%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 833 negocios · 16,217 empleados | $1,163$60,456 al año | +2.6%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 940 negocios · 6,379 empleados | $1,150$59,815 al año | +4.5%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 1,131 negocios · 12,807 empleados | $1,115$57,976 al año | +5.4%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 657 negocios · 2,118 empleados | $1,106$57,505 al año | +0.4%casi igual |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 70 negocios · 4,570 empleados | $1,098$57,120 al año | +9.1%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 560 negocios · 2,500 empleados | $1,086$56,498 al año | +4.2%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 681 negocios · 9,413 empleados | $974$50,665 al año | +3.0%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 82 negocios · 6,062 empleados | $965$50,189 al año | +1.7%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 262 negocios · 5,440 empleados | $929$48,297 al año | +5.4%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 218 negocios · 2,546 empleados | $905$47,082 al año | +6.6%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 232 negocios · 932 empleados | $868$45,124 al año | +3.6%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 364 negocios · 18,784 empleados | $821$42,671 al año | +4.3%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 42 negocios · 428 empleados | $802$41,700 al año | +7.2%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 246 negocios · 643 empleados | $756$39,301 al año | +7.4%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 80 negocios · 756 empleados | $697$36,219 al año | -9.1%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 390 negocios · 1,478 empleados | $671$34,916 al año | +9.3%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 1,316 negocios · 29,586 empleados | $648$33,690 al año | +2.9%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 38 negocios · 112 empleados | $643$33,412 al año | +7.5%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 308 negocios · 2,911 empleados | $638$33,202 al año | +5.5%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 464 negocios · 3,731 empleados | $615$31,972 al año | +1.7%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 164 negocios · 1,009 empleados | $565$29,377 al año | +0.4%casi igual |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 644 negocios · 7,798 empleados | $532$27,685 al año | +13.7%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 1,953 negocios · 36,458 empleados | $526$27,348 al año | +10.3%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 148 negocios · 10,358 empleados | $503$26,131 al año | +4.4%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 388 negocios · 2,280 empleados | $428$22,237 al año | -0.2%casi igual |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Riverside County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página