Kern County · California · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Kern County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 14 negocios · 623 empleados | $2,147$111,632 al año | -0.6%bajó |
| IngenieríaNAICS 541330 · 142 negocios · 2,294 empleados | $2,117$110,105 al año | +6.3%subió |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 188 negocios · 842 empleados | $1,747$90,854 al año | +0.7%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 571 negocios · 4,664 empleados | $1,546$80,381 al año | +1.6%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 25 negocios · 2,153 empleados | $1,510$78,500 al año | -2.6%bajó |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 427 negocios · 5,020 empleados | $1,492$77,586 al año | +6.0%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 25 negocios · 472 empleados | $1,446$75,188 al año | +8.5%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 124 negocios · 1,424 empleados | $1,403$72,943 al año | +4.9%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 207 negocios · 590 empleados | $1,388$72,171 al año | +9.8%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 44 negocios · 373 empleados | $1,233$64,114 al año | -7.0%bajó |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 72 negocios · 527 empleados | $1,225$63,695 al año | +2.3%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 212 negocios · 2,147 empleados | $1,208$62,810 al año | +6.7%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 266 negocios · 1,014 empleados | $1,202$62,512 al año | +4.5%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 228 negocios · 2,047 empleados | $1,154$59,999 al año | +2.9%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 368 negocios · 1,765 empleados | $1,116$58,037 al año | -0.2%casi igual |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 291 negocios · 1,608 empleados | $1,103$57,370 al año | -6.2%bajó |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 36 negocios · 309 empleados | $1,081$56,208 al año | +5.8%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 157 negocios · 1,506 empleados | $1,034$53,750 al año | +9.2%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 217 negocios · 1,682 empleados | $1,027$53,387 al año | +3.4%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 28 negocios · 1,098 empleados | $1,022$53,125 al año | +9.4%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 64 negocios · 578 empleados | $1,020$53,031 al año | +6.6%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 67 negocios · 1,542 empleados | $992$51,609 al año | -2.6%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 228 negocios · 964 empleados | $952$49,516 al año | +3.6%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 41 negocios · 223 empleados | $914$47,544 al año | +2.7%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 31 negocios · 1,788 empleados | $862$44,842 al año | +1.4%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 18 negocios · 150 empleados | $818$42,520 al año | +6.8%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 194 negocios · 5,773 empleados | $713$37,066 al año | +4.5%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 126 negocios · 1,371 empleados | $700$36,397 al año | +7.0%subió |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 30 negocios · 962 empleados | $664$34,533 al año | +7.6%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 19 negocios · 148 empleados | $651$33,840 al año | +8.5%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 126 negocios · 1,035 empleados | $623$32,379 al año | +4.2%subió |
| BarberíaNAICS 812111 · 8 negocios · 23 empleados | $589$30,631 al año | +4.8%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 451 negocios · 8,125 empleados | $585$30,413 al año | +1.7%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 68 negocios · 259 empleados | $579$30,119 al año | -1.2%bajó |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 11 negocios · 48 empleados | $550$28,606 al año | +4.0%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 184 negocios · 2,413 empleados | $549$28,573 al año | +18.8%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 92 negocios · 486 empleados | $539$28,004 al año | — |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 705 negocios · 13,014 empleados | $510$26,525 al año | +12.1%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 84 negocios · 430 empleados | $422$21,965 al año | +2.7%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Kern County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página