Montgomery County · Alabama · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Montgomery County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 180 negocios · 1,543 empleados | $2,183$113,507 al año | +6.4%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 184 negocios · 2,112 empleados | $2,009$104,481 al año | +9.7%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 72 negocios · 791 empleados | $1,689$87,825 al año | +8.4%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 18 negocios · 927 empleados | $1,617$84,083 al año | -3.6%bajó |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 45 negocios · 292 empleados | $1,494$77,706 al año | -8.1%bajó |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 62 negocios · 282 empleados | $1,473$76,613 al año | +5.7%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 82 negocios · 151 empleados | $1,471$76,506 al año | +1.8%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 125 negocios · 2,036 empleados | $1,335$69,422 al año | +9.3%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 82 negocios · 860 empleados | $1,296$67,411 al año | +0.7%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 20 negocios · 159 empleados | $1,241$64,544 al año | +0.2%casi igual |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 21 negocios · 216 empleados | $1,199$62,343 al año | +3.3%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 34 negocios · 328 empleados | $1,183$61,511 al año | +1.9%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 32 negocios · 533 empleados | $1,173$61,015 al año | -1.2%bajó |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 38 negocios · 259 empleados | $1,159$60,266 al año | +3.4%subió |
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 15 negocios · 679 empleados | $1,135$59,001 al año | -2.7%bajó |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 40 negocios · 171 empleados | $1,067$55,462 al año | -3.1%bajó |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 35 negocios · 225 empleados | $1,049$54,561 al año | +6.6%subió |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 8 negocios · 172 empleados | $1,027$53,402 al año | +7.8%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 31 negocios · 171 empleados | $991$51,513 al año | -8.9%bajó |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 28 negocios · 494 empleados | $926$48,140 al año | +10.9%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 10 negocios · 874 empleados | $866$45,020 al año | +12.0%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 44 negocios · 302 empleados | $842$43,772 al año | 0.0%casi igual |
| BarberíaNAICS 812111 · 6 negocios · 24 empleados | $701$36,454 al año | -6.0%bajó |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 8 negocios · 35 empleados | $686$35,667 al año | -4.2%bajó |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 39 negocios · 191 empleados | $674$35,045 al año | +4.0%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 21 negocios · 46 empleados | $588$30,594 al año | -4.2%bajó |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 22 negocios · 51 empleados | $542$28,173 al año | +34.5%subió |
| GuarderíaNAICS 624410 · 76 negocios · 991 empleados | $531$27,594 al año | -1.8%bajó |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 20 negocios · 849 empleados | $527$27,379 al año | +4.8%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 32 negocios · 1,621 empleados | $522$27,130 al año | +0.6%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 57 negocios · 1,148 empleados | $495$25,740 al año | +3.1%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 40 negocios · 503 empleados | $490$25,470 al año | +21.9%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 144 negocios · 3,303 empleados | $471$24,494 al año | +1.3%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 276 negocios · 4,304 empleados | $398$20,705 al año | +5.9%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 9 negocios · 23 empleados | $393$20,451 al año | — |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Montgomery County. El mismo oficio, a otro precio.
Los mismos oficios, a otro precio un condado más allá.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página